通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 中段以外のリプレイ | 1/011.2 |
| 中段リプレイ | 1/045.0 |
| リプレイ合成 | 1/009.0 |
| 共通ベル | 1/125.5 |
| 弱チェリー | 1/082.5 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| スイカ | 1/082.5 |
| チャンス目 | 1/819.2 |
| 弱加速目 | 1/035.2 |
| 強加速目 | 1/149.6 |
| 加速目合成 | 1/028.5 |
| レア小役合成 | 1/030.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約38.7G |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 中段以外のリプレイ | 1/011.2 |
| 中段リプレイ | 1/045.0 |
| リプレイ合成 | 1/009.0 |
| 共通ベル | 1/125.5 |
| 弱チェリー | 1/082.5 |
| 強チェリー | 1/819.2 |
| スイカ | 1/082.5 |
| チャンス目 | 1/819.2 |
| 弱加速目 | 1/035.2 |
| 強加速目 | 1/149.6 |
| 加速目合成 | 1/028.5 |
| レア小役合成 | 1/030.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約38.7G |
※当ページの数値は全て独自調査値