通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| スイカ | 1/00101.8 |
| 角チェリー | 1/00033.5 |
| 確定チェリー | 1/05461.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| リーチ目役 | 1/02520.6 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | ベル |
|---|---|
| 1 | 1/10.0 |
| 2 | 1/10.0 |
| 3 | 1/09.6 |
| 4 | 1/09.6 |
| 5 | 1/09.4 |
| 6 | 1/09.4 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 37.9G (設定1) |
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| スイカ | 1/00101.8 |
| 角チェリー | 1/00033.5 |
| 確定チェリー | 1/05461.3 |
| 中段チェリー | 1/16384.0 |
| リーチ目役 | 1/02520.6 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | ベル |
|---|---|
| 1 | 1/10.0 |
| 2 | 1/10.0 |
| 3 | 1/09.6 |
| 4 | 1/09.6 |
| 5 | 1/09.4 |
| 6 | 1/09.4 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 37.9G (設定1) |