成立役別ボーナス期待度

| 成立役別のボーナス期待度 | ||
| 設定 | ハズレ | 1枚役 |
|---|---|---|
| 1 | 0.2% | 0.2% |
| 2 | 0.2% | 0.2% |
| 3 | 0.2% | 0.2% |
| 4 | 0.3% | 0.3% |
| 5 | 0.3% | 0.3% |
| 6 | 0.3% | 0.3% |
| 設定 | リプレイ | ベル(左第1停止) |
| 1 | 0.2% | 0.2% |
| 2 | 0.2% | 0.2% |
| 3 | 0.2% | 0.2% |
| 4 | 0.3% | 0.3% |
| 5 | 0.3% | 0.3% |
| 6 | 0.3% | 0.3% |
| 設定 | スイカ | 角チェリー |
| 1 | 6.9% | 2.3% |
| 2 | 7.5% | 2.5% |
| 3 | 7.9% | 2.6% |
| 4 | 8.8% | 2.9% |
| 5 | 9.3% | 3.1% |
| 6 | 9.8% | 3.2% |
| 設定 | 確定チェリー | 中段チェリー |
| 1 | 100% | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | リーチ目役 | |
| 1 | 100% | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
リプレイやベルからもボーナス!
ボーナス期待度には、確定チェリーなどのボーナス確定の小役を除き、設定差あり。高設定ほど、角チェリーやスイカからのボーナスが多くなる。リプレイやベル、1枚役も同様だが、設定差が小さくてここからの設定推測は難しい。