
| ボーナス期待度 | |
| キャラ | (独自調査値) |
|---|---|
| 羽入 | 約50% |
| 梨花 | 約92% |
| キャラ選択率 (解析値) |
||
| 設定 | 羽入 | 梨花 |
|---|---|---|
| 1 | 95.00% | 5.00% |
| 2 | 95.00% | 5.00% |
| 3 | 91.25% | 8.75% |
| 4 | 93.75% | 6.25% |
| 5 | 91.25% | 8.75% |
| 6 | 93.75% | 6.25% |
| リプレイ規定回数振り分け (解析値) |
||
| 回数 | 羽入 | 梨花 |
|---|---|---|
| 1 | 03.13% | 12.50% |
| 2 | 03.13% | 12.50% |
| 3 | 06.25% | 75.00% |
| 4 | 12.50% | − |
| 5 | 37.50% | − |
| 6 | 25.00% | − |
| 7 | 12.50% | − |
| 平均 | 5.03回 | 2.63回 |
| ボーナス当選率 (解析値) |
||
| 小役 | 羽入 | 梨花 |
|---|---|---|
| チャンス目 | 47.87% | 100% |
| 弱チェリー | 25.22〜 25.66% |
|
| 弱スイカ | 25.27〜 25.80% |
|
| 強チェリー | 100% | |
| 強スイカ | ||
| ボーナス当選率 (解析値) |
|
| 設定 | ベル3連 |
|---|---|
| 135 | 25.00% |
| 246 | 33.30% |
| 設定 | ベル4連 |
| 135 | 33.30% |
| 246 | 50.00% |
| 設定 | ベル5連 |
| 1〜6 | 100% |
| ボーナス振り分け (解析値) |
||
| 設定 | REG | BIG |
|---|---|---|
| 1 | 51.50% | 45.37% |
| 246 | 55.50% | 41.38% |
| 3 | 48.50% | 48.38% |
| 5 | 45.50% | 51.38% |
| 設定 | オヤシロBIG | |
| 1〜6 | 3.13% | |