同時成立期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 期待度 |
---|---|
強チェリー | 25.00% |
中段チェリー | 93.33% |
チャンス目 | 24.71% |
同時成立期待度 (設定差あり) |
||
設定 | 共通ベル | |
---|---|---|
1 | 0.37% | |
2 | 0.35% | |
3 | 0.37% | |
4 | 0.34% | |
5 | 0.36% | |
6 | 0.33% | |
設定 | 弱チェリー | スイカ |
1 | 2.44% | 15.15% |
2 | 2.40% | 15.48% |
3 | 2.36% | 16.18% |
4 | 2.33% | 16.48% |
5 | 2.29% | 17.23% |
6 | 2.26% | 18.30% |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
リプレイ+ | 青BIG | 1/65536.00 |
赤BIG | 1/65536.00 | |
白BIG | 1/65536.00 | |
共通ベル+ | 青BIG | 1/65536.00 |
赤BIG | 1/65536.00 | |
白BIG | 1/65536.00 | |
弱チェリー+ | 青BIG | 1/13107.20 |
赤BIG | 1/13107.20 | |
白BIG | 1/13107.20 | |
強チェリー+ | 青BIG | 1/03885.06 |
赤BIG | 1/04369.07 | |
白BIG | 1/04369.07 | |
REG | 1/02340.57 | |
中段チェリー+ | 青BIG | 1/16384.00 |
赤BIG | 1/13107.20 | |
白BIG | 1/13107.20 | |
チャンス目+ | 青BIG | 1/03276.80 |
赤BIG | 1/13107.20 | |
白BIG | 1/13107.20 | |
REG | 1/05461.33 |
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
設定 | スイカ +青BIG |
スイカ +赤BIG |
---|---|---|
1 | 1/2849.39 | 1/5041.23 |
2 | 1/2730.67 | 1/4096.00 |
3 | 1/2427.26 | 1/3449.26 |
4 | 1/2340.57 | 1/3276.80 |
5 | 1/2048.00 | 1/2849.39 |
6 | 1/1927.53 | 1/2730.67 |
設定 | スイカ +白BIG |
スイカ +REG |
1 | 1/1872.46 | 1/1213.63 |
2 | 1/1820.44 | 1/1213.63 |
3 | 1/1680.41 | 1/1213.63 |
4 | 1/1638.40 | 1/1170.29 |
5 | 1/1524.09 | 1/1170.29 |
6 | 1/1489.45 | 1/0992.97 |
設定 | スイカ+ボーナス(合算) | |
1 | 1/524.29 | |
2 | 1/504.12 | |
3 | 1/471.48 | |
4 | 1/455.11 | |
5 | 1/425.56 | |
6 | 1/390.10 |