●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
現在調査中
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
| 設定差のないレア小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| チャンスベル | 1/327.68 |
| 強チェリー | 1/273.07 |
| 強スイカ | 1/399.61 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | 弱チェリー | 弱スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/91.02 | 1/109.23 |
| 2 | 1/89.78 | 1/105.53 |
| 3 | 1/88.56 | 1/102.08 |
| 4 | 1/86.23 | 1/097.52 |
| 5 | 1/84.02 | 1/093.36 |
| 6 | 1/81.92 | 1/089.04 |
| 設定 | チャンス目 | 3役合成 |
| 1 | 1/180.04 | 1/38.92 |
| 2 | 1/178.09 | 1/38.12 |
| 3 | 1/176.17 | 1/37.36 |
| 4 | 1/172.46 | 1/36.17 |
| 5 | 1/168.04 | 1/35.01 |
| 6 | 1/163.84 | 1/33.85 |
現在調査中
現在調査中