●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
約53.7G
●50枚あたりのゲーム数
| 設定差のない小役確率 | |
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/001.37 |
| 強スイカ | 1/344.93 |
| 弱オレンジ | 1/104.03 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | チャンスリプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/63.44 | 1/15.31 |
| 2 | 1/57.39 | 1/15.19 |
| 5 | 1/63.44 | 1/15.09 |
| 6 | 1/57.39 | 1/15.04 |
| 設定 | 強ベル | 弱スイカ |
| 1 | 1/728.18 | 1/120.03 |
| 2 | 1/720.18 | 1/116.20 |
| 5 | 1/712.35 | 1/108.15 |
| 6 | 1/704.69 | 1/105.70 |
| 設定 | 特殊スイカ | 強オレンジ |
| 1 | 1/16384.00 | 1/385.51 |
| 2 | 1/08192.00 | 1/372.36 |
| 5 | 1/05461.33 | 1/360.09 |
| 6 | 1/04096.00 | 1/348.60 |
約53.7G