カケラ回想 概要

| カケラ回想概要 |
|---|
●6GのST方式 |
●消化中は成立役による惨劇への突入抽選 |
| カケラ回想突入契機 |
|---|
●規定回数の惨劇を消化 |
●全惨劇(6ステージ全て)失敗 |
諦めちゃダメなのです〜
カケラ回想は惨劇突入の高確率状態。消化中は6GのST方式で、リプレイ・レア小役で惨劇への突入抽選が行われている。突入時は何としても初当りボーナスまでたどりつきたいところ!

再び惨劇に挑んで
運命を打ち破れ!
突入までの規定回数

| テーブルA選択時の規定回数振り分け | |||
| 設定 | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 0.4% | 25.0% |
| 2 | 26.5% | ||
| 3 | 28.2% | ||
| 4 | 35.0% | ||
| 5 | 36.6% | ||
| 6 | 45.0% | ||
| 設定 | 4回 | 5回 | 6回 |
| 1 | 05.9% | 05.9% | 62.5% |
| 2 | 06.5% | 06.5% | 59.8% |
| 3 | 07.2% | 07.2% | 56.6% |
| 4 | 10.1% | 10.1% | 44.1% |
| 5 | 10.8% | 10.8% | 41.1% |
| 6 | 14.3% | 14.3% | 25.6% |
| 設定 | 平均 | ||
| 1 | 5.0回 | ||
| 2 | 5.0回 | ||
| 3 | 4.9回 | ||
| 4 | 4.6回 | ||
| 5 | 4.5回 | ||
| 6 | 4.2回 | ||
| テーブルB・C・D選択時の 規定回数振り分け |
|||
| テーブル | 1回 | 2回 | 3回 |
|---|---|---|---|
| B | 00.4% | 00.4% | 37.5% |
| C | 00.4% | 37.5% | 12.1% |
| D | 37.5% | 12.5% | 12.5% |
| テーブル | 4回 | 5回 | 6回 |
| B | 12.1% | 37.5% | 12.1% |
| C | 37.5% | 00.4% | 12.1% |
| D | 37.5% | ─ | ─ |
| テーブル | 平均 | ||
| B | 4.2回 | ||
| C | 3.4回 | ||
| D | 2.5回 | ||
Dなら4回以内に突入なのです〜
カケラ回想は規定回数の惨劇を消化すると突入。規定回数は通常時のステージ移行テーブルによって振り分けられ、最大6回消化すると必ず突入する。
テーブルA選択時のみ規定回数の振り分けに設定差があるので注目しておこう!