| 同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| プラム | 0.10% |
| スベリプラム | 0.40% |
| 中段チェリー | 100% |
| 強キウイ (キウイ・キウイ・BAR) |
|
| 確定役 (白BAR・BAR・BAR) |
|
| 同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.75% | 3.54% |
| 2 | 0.75% | 3.69% |
| 3 | 0.77% | 3.85% |
| 4 | 0.80% | 4.15% |
| 5 | 0.82% | 4.46% |
| 6 | 0.86% | 5.06% |
| 設定 | 弱キウイ | |
| 1 | 18.26% | |
| 2 | 19.14% | |
| 3 | 19.57% | |
| 4 | 21.05% | |
| 5 | 22.08% | |
| 6 | 23.47% | |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
| 同時成立ボーナス | 出現率 | |
|---|---|---|
| プラム+ | 白7BIG | 1/32768.00 |
| 赤7BIG | 1/32768.00 | |
| 白REG | 1/32768.00 | |
| 赤REG | 1/32768.00 | |
| スベリプラム+ | 白7BIG | 1/32768.00 |
| 赤7BIG | 1/32768.00 | |
| 白REG | 1/32768.00 | |
| 赤REG | 1/32768.00 | |
| 中段チェリー+ | 白7BIG | 1/13107.20 |
| 赤7BIG | 1/13107.20 | |
| 強キウイ+ | 白7BIG | 1/13107.20 |
| 赤7BIG | 1/13107.20 | |
| 白REG | 1/13107.20 | |
| 赤REG | 1/13107.20 | |
| 確定役+ | 白7BIG | 1/13107.20 |
| 赤7BIG | 1/13107.20 | |
| 白REG | 1/13107.20 | |
| 赤REG | 1/13107.20 | |
| 同時成立ボーナス実質出現率 (設定差あり) |
||
| 設定 | リプレイ +白7BIG |
リプレイ +赤7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/2978.91 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/2978.91 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/2849.39 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/2730.67 | 1/5461.33 |
| 5 | 1/2621.44 | 1/5461.33 |
| 6 | 1/2520.62 | 1/5461.33 |
| 設定 | リプレイ +白REG |
リプレイ +赤REG |
| 1 | 1/3120.76 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/3120.76 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/2978.91 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/2730.67 | 1/5461.33 |
| 5 | 1/2621.44 | 1/5461.33 |
| 6 | 1/2427.26 | 1/5461.33 |
| 設定 | チェリー +白7BIG |
チェリー +赤7BIG |
| 1 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/5041.23 | 1/5041.23 |
| 5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
| 6 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 設定 | チェリー +白REG |
チェリー +赤REG |
| 1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/5957.82 | 1/5957.82 |
| 3 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
| 4 | 1/5041.23 | 1/5041.23 |
| 5 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
| 6 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 設定 | 弱キウイ +白7BIG |
弱キウイ +赤7BIG |
| 1 | 1/1820.44 | 1/1820.44 |
| 2 | 1/1724.63 | 1/1724.63 |
| 3 | 1/1724.63 | 1/1724.63 |
| 4 | 1/1638.40 | 1/1638.40 |
| 5 | 1/1524.09 | 1/1524.09 |
| 6 | 1/1489.45 | 1/1489.45 |
| 設定 | 弱キウイ +白REG |
弱キウイ +赤REG |
| 1 | 1/2114.06 | 1/2114.06 |
| 2 | 1/1985.94 | 1/1985.94 |
| 3 | 1/1872.46 | 1/1872.46 |
| 4 | 1/1638.40 | 1/1638.40 |
| 5 | 1/1560.38 | 1/1560.38 |
| 6 | 1/1365.33 | 1/1365.33 |