●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
53.8〜57.0G
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/6.1〜6.2 |
| 押し順ベル | 1/1.5 |
| 共通ベル | 1/67.5〜39.0 |
| 3枚ベル | 1/8.7〜8.9 |
| 白BAR | 1/75.0〜70.0 |
| ハート | 1/402.1〜300.6 |
| チャンス目A | 1/80.0〜76.0 |
| チャンス目B | 1/134.0〜115.6 |
| 確定役A | 1/16384.0 |
| 確定役B | 1/16384.0 |
| 設定差のある小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | 3枚ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.1 | 1/8.7 |
| 2 | 1/6.1 | 1/8.7 |
| 3 | 1/6.1 | 1/8.7 |
| 4 | 1/6.1 | 1/8.8 |
| 5 | 1/6.1 | 1/8.8 |
| 6 | 1/6.2 | 1/8.9 |
| 設定 | 共通ベル | 白BAR |
| 1 | 1/67.5 | 1/75.0 |
| 2 | 1/67.5 | 1/75.0 |
| 3 | 1/66.7 | 1/73.0 |
| 4 | 1/54.9 | 1/73.0 |
| 5 | 1/47.8 | 1/71.0 |
| 6 | 1/39.0 | 1/70.0 |
| 設定 | ハート | チャンス目A |
| 1 | 1/402.1 | 1/80.0 |
| 2 | 1/402.1 | 1/80.0 |
| 3 | 1/402.1 | 1/78.0 |
| 4 | 1/381.0 | 1/77.0 |
| 5 | 1/350.5 | 1/76.0 |
| 6 | 1/300.6 | 1/76.0 |
| 設定 | チャンス目B | レア小役合成 |
| 1 | 1/134.0 | 1/27.9 |
| 2 | 1/134.0 | 1/27.9 |
| 3 | 1/134.0 | 1/27.3 |
| 4 | 1/127.0 | 1/26.8 |
| 5 | 1/125.1 | 1/26.2 |
| 6 | 1/115.6 | 1/25.3 |
53.8〜57.0G