●ボーナスシミュレート
●CZシミュレート
ボーナスシミュレート
【シミュレート条件】
●毎日リセット、8000G消化でAT中なら取り切り。
●CZのキャラはランダム
倍率で上乗せするまどかが微差だがベターな選択と言える。設定4のみわずかにあやかが上回るものの、その他の設定ではすべてまどかがもっとも高数値となった。
CZシミュレート
【シミュレート条件】
●毎日リセット、8000G消化でAT中なら取り切り。
●麻雀ボーナスのキャラはランダム
ボーナス同様、微差ではあるものの設定3以外であやかが最も優秀な結果に。わずかでもPAUOUTや勝率にこだわるなら、あやかを選択しよう。
●CZシミュレート
PAYOUT | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
---|---|---|---|
1 | 096.86% | 097.02% | 097.00% |
2 | 098.26% | 098.29% | 098.31% |
3 | 099.80% | 099.85% | 099.67% |
4 | 103.72% | 103.77% | 103.78% |
5 | 107.31% | 107.38% | 107.34% |
6 | 112.46% | 112.87% | 112.76% |
期待収支 | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
1 | -15189円 | -14525円 | -14705円 |
2 | -08412円 | -08262円 | -08292円 |
3 | -00974円 | -00720円 | -01627円 |
4 | +18057円 | +18331円 | +18370円 |
5 | +35705円 | +36084円 | +35884円 |
6 | +61221円 | +63273円 | +61711円 |
勝率 | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
1 | 34.24% | 35.13% | 34.48% |
2 | 39.12% | 39.33% | 39.28% |
3 | 43.30% | 44.24% | 43.87% |
4 | 56.97% | 57.15% | 57.35% |
5 | 68.97% | 69.72% | 69.21% |
6 | 83.68% | 84.76% | 84.29% |
【シミュレート条件】
●毎日リセット、8000G消化でAT中なら取り切り。
●CZのキャラはランダム
倍率で上乗せするまどかが微差だがベターな選択と言える。設定4のみわずかにあやかが上回るものの、その他の設定ではすべてまどかがもっとも高数値となった。
PAYOUT | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
---|---|---|---|
1 | 097.00% | 097.02% | 097.06% |
2 | 098.44% | 098.43% | 098.58% |
3 | 099.70% | 099.57% | 099.68% |
4 | 103.48% | 103.46% | 103.76% |
5 | 107.36% | 107.13% | 107.74% |
6 | 112.91% | 112.71% | 113.03% |
期待収支 | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
1 | -14690円 | -14617円 | -14209円 |
2 | -07609円 | -07563円 | -06869円 |
3 | -01637円 | -02076円 | -01542円 |
4 | +16862円 | +16821円 | +18260円 |
5 | +35943円 | +34893円 | +37830円 |
6 | +63512円 | +62545円 | +63947円 |
勝率 | |||
設定 | さやか | まどか | あやか |
1 | 34.98% | 35.06% | 35.70% |
2 | 39.20% | 39.20% | 39.90% |
3 | 43.81% | 43.01% | 44.12% |
4 | 57.25% | 56.35% | 57.24% |
5 | 69.19% | 68.55% | 69.83% |
6 | 84.87% | 83.60% | 84.97% |
【シミュレート条件】
●毎日リセット、8000G消化でAT中なら取り切り。
●麻雀ボーナスのキャラはランダム
ボーナス同様、微差ではあるものの設定3以外であやかが最も優秀な結果に。わずかでもPAUOUTや勝率にこだわるなら、あやかを選択しよう。