●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
プラム…リプレイor1or3or8枚
チェリー…リプレイ
※液晶リールに3連チェリー停止で強チェリー
ベル…リプレイ
小役確率・通常時
※強チェリーBやベルBはリールロックorタイプライターの一部で出現
50枚あたりのゲーム数
約45.6G
小役確率・AT中
現在調査中
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・AT中
▼払い出し枚数
プラム…リプレイor1or3or8枚
チェリー…リプレイ
※液晶リールに3連チェリー停止で強チェリー
ベル…リプレイ
| メインリール | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00009.23 |
| 8枚プラム(6択) | 1/00001.69 |
| 3枚プラム(2択) | 1/00003.89 |
| 1枚役 | 1/00504.12 |
| 弱プラム(リプレイ) | 1/00128.50 |
| 強プラム(リプレイ) | 1/01129.93 |
| 弱チェリー | 1/00078.77 |
| 強チェリー | 1/00192.75 |
| ベル | 1/00071.23 |
| 確定ベル | 1/65536.00 |
| V図柄揃い | 1/01598.44 |
| 液晶リール | |
| 小役 | 設定1〜6 |
| リプレイ | 1/00009.18 |
| 8枚プラム(6択) | 1/00001.69 |
| 3枚プラム(2択) | 1/00003.89 |
| 1枚役 | 1/00504.55 |
| 弱プラム(リプレイ) | 1/00128.61 |
| 強プラム(リプレイ) | 1/00690.12 |
| 弱チェリー | 1/00078.84 |
| 強チェリーA | 1/00192.92 |
| 強チェリーB | 1/15974.62 |
| ベルA | 1/00071.30 |
| ベルB | 1/16531.73 |
| 確定ベル | 1/61321.32 |
| リーチ目 | 1/06289.01 |
約45.6G
小役確率・AT中
現在調査中