同色ボーナス確率 | ||
設定 | リプレイ+同色 | 弱チェリー+同色 |
---|---|---|
1 | 1/4681.14 | 1/8192.00 |
2 | 1/6553.60 | |
3 | 1/5461.33 | |
4 | 1/4681.14 | |
5 | 1/4096.00 | |
6 | 1/3640.89 | |
設定 | スイカ+同色 | 強チェリーor チャンス目+同色 |
1 | 1/4096.00 | 1/528.52 |
2 | 1/321.25 | |
3 | 1/668.73 | |
4 | 1/2048.00 | 1/292.57 |
5 | 1/840.21 | |
6 | 1/1927.53 | 1/394.80 |
設定 | 順押しギア+同色 | 上記合成 |
1 | 1/5461.33 | 1/376.64 |
2 | 1/3276.80 | 1/248.24 |
3 | 1/6553.60 | 1/436.91 |
4 | 1/2184.53 | 1/208.71 |
5 | 1/3640.89 | 1/414.78 |
6 | 1/2340.57 | 1/252.06 |
異色ボーナス確率 | ||
設定 | リプレイ+異色 | スイカ+異色 |
---|---|---|
1 | 1/4681.14 | 1/4096.00 |
2 | ||
3 | ||
4 | 1/2048.00 | |
5 | ||
6 | 1/1927.53 | |
設定 | 強チェリーor チャンス目+異色 |
順押しギア+異色 |
1 | 1/321.25 | 1/3276.80 |
2 | 1/528.52 | 1/5461.33 |
3 | 1/284.94 | 1/2978.91 |
4 | 1/630.15 | 1/6553.60 |
5 | 1/262.14 | 1/2978.91 |
6 | 1/404.54 | 1/2340.57 |
設定 | 上記合成 | |
1 | 1/258.02 | |
2 | 1/394.80 | |
3 | 1/232.40 | |
4 | 1/409.60 | |
5 | 1/206.09 | |
6 | 1/275.36 |
BIG確率 (全設定共通) |
|
ボーナス | 確率 |
---|---|
単独BIG | 1/65536.00 |
リプレイ+BIG | 1/21845.33 |
チェリー+BIG | 1/65536.00 |
中段チェリー+BIG | 1/65536.00 |
スイカ+BIG | 1/65536.00 |
強チェリーorチャンス目+BIG | 1/09362.29 |
順押しギア揃い+BIG | 1/32768.00 |
上記合成 | 1/04096.00 |