モード別ART終了画面 振り分け(モードA滞在時) |
||
設定 | 通常 | 水着 |
---|---|---|
1 | 78.22% | 17.26% |
2 | 78.08% | 17.31% |
3 | 78.20% | 17.27% |
4 | 77.59% | 17.40% |
5 | 77.63% | 17.23% |
6 | 76.34% | 17.33% |
設定 | コスプレ | スペシャル |
1 | 4.52% | − |
2 | 4.62% | − |
3 | 4.53% | − |
4 | 5.02% | − |
5 | 4.77% | 0.37% |
6 | 5.06% | 1.28% |
モード別ART終了画面 振り分け(モードB滞在時) |
||
設定 | 通常 | 水着 |
1 | 32.90% | 55.16% |
2 | 40.96% | 46.17% |
3 | 41.92% | 46.16% |
4 | 47.43% | 42.15% |
5 | 47.23% | 43.00% |
6 | 53.52% | 38.88% |
設定 | コスプレ | スペシャル |
1 | 11.93% | − |
2 | 12.87% | − |
3 | 11.92% | − |
4 | 10.43% | − |
5 | 04.77% | 0.31% |
6 | 05.06% | 1.00% |
ゲーム数別ART終了画面 振り分け(100G以上) |
||
設定 | 通常 | 水着 |
---|---|---|
1 | 72.40% | 25.31% |
2 | 70.53% | 26.25% |
3 | 71.94% | 25.16% |
4 | 67.90% | 28.73% |
5 | 69.82% | 27.17% |
6 | 65.72% | 31.82% |
設定 | コスプレ | スペシャル |
1 | 2.29% | − |
2 | 3.21% | − |
3 | 2.90% | − |
4 | 3.37% | − |
5 | 3.02% | − |
6 | 2.45% | − |
ゲーム数別ART終了画面 振り分け(100G以内) |
||
設定 | 通常 | 水着 |
1 | 53.04% | 26.96% |
2 | 52.28% | 26.36% |
3 | 53.76% | 26.24% |
4 | 51.14% | 26.93% |
5 | 50.39% | 28.21% |
6 | 44.97% | 30.31% |
設定 | コスプレ | スペシャル |
1 | 20.00% | − |
2 | 21.36% | − |
3 | 20.00% | − |
4 | 21.93% | − |
5 | 19.77% | 1.62% |
6 | 19.55% | 5.17% |