<ƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒg>


Šî–{ƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒg
Ý’è •½‹Ï·–‡” •½‹Ï“ŠŽ‘‹àŠz
1 +0059–‡ 27951‰~
2 +0572–‡ 23573‰~
5 +1289–‡ 18217‰~
6 +1878–‡ 14984‰~
Ý’è PAYOUT
1 100.28%
2 102.72%
5 106.14%
6 108.94%

Ÿ—¦
Ý’è “™‰¿ŒðŠ· 5.6–‡ŒðŠ· 6–‡ŒðŠ·
1 49.95% 47.23% 45.54%
2 60.93% 58.19% 56.58%
5 74.50% 72.36% 70.94%
6 83.55% 81.74% 80.60%

•½‹ÏŽûŽx
Ý’è “™‰¿ŒðŠ· 5.6–‡ŒðŠ· 6–‡ŒðŠ·
1 +01177‰~ -01941‰~ -03672‰~
2 +11428‰~ +07677‰~ +05597‰~
5 +25758‰~ +21042‰~ +18428‰~
6 +37524‰~ +31891‰~ +28770‰~

–‡”•ª•z
–‡” Ý’è1 Ý’è2
-2000–‡ˆÈ‰º 12.85% 08.04%
-1999`-1000–‡ 16.11% 12.19%
-999`0–‡ 21.01% 18.76%
+1`+999–‡ 20.44% 21.15%
+1000`+1999–‡ 15.06% 17.95%
+2000`+2999–‡ 08.63% 11.88%
+3000`+4999–‡ 05.33% 08.78%
+5000–‡ˆÈã 00.57% 01.24%
–‡” Ý’è5 Ý’è6
-2000–‡ˆÈ‰º 03.46% 01.63%
-1999`-1000–‡ 07.53% 04.47%
-999`0–‡ 14.41% 10.31%
+1`+999–‡ 19.48% 17.04%
+1000`+1999–‡ 20.77% 20.49%
+2000`+2999–‡ 16.34% 18.73%
+3000`+4999–‡ 15.03% 21.59%
+5000–‡ˆÈã 02.96% 05.74%

¦ƒVƒ~ƒ…ƒŒ[ƒgðŒ
œ¬–ðŽæ“¾—¦‚̓`ƒFƒŠ[:50%E‹¤’ʃ`ƒFƒŠ[/’…•¨:100%EƒŠ[ƒ`–Ú–ð:ƒŠ[ƒ`–Ú–ðEˆÈŠO0%
œƒ{[ƒiƒX‚ͬ—§Œã1G‚Å“üÜ
œ^‰³—ƒ{[ƒiƒX/REG‚ÍÅ‘åŠl“¾–‡”A‰³—ƒ{[ƒiƒX‚Í•½‹Ï‚Ì357–‡Šl“¾
œ7000G~10–œ“ú