| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | リプレイ2 | 共通チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 3.14% |
| 2 | 3.33% | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 設定 | 着物A | リーチ目役A〜E |
| 1 | 10.77% | 100% |
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| ボーナス内訳(設定1〜6) | |
| 小役 | BIG |
|---|---|
| リプレイB | 01.0〜00.9% |
| 共通チェリー | 05.2〜04.7% |
| 着物B | 02.1〜01.9% |
| リーチ目役A | 15.5〜15.1% |
| リーチ目役B | 08.2〜07.5% |
| リーチ目役C | 17.5〜17.9% |
| リーチ目役D | |
| リーチ目役E | 04.1〜03.8% |
| 単独 | 28.9〜30.2% |
| 小役 | REG |
| リプレイB | − |
| 共通チェリー | 04.9〜05.1% |
| 着物B | 02.1〜01.9% |
| リーチ目役A | 15.3〜15.2% |
| リーチ目役B | 09.7〜10.1% |
| リーチ目役C | 17.4〜17.7% |
| リーチ目役D | |
| リーチ目役E | − |
| 単独 | 33.3〜32.3% |