同時成立期待度

| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | ベル | スイカA | 
|---|---|---|
| 1 | 0.04% | 0.80% | 
| 2 | 0.04% | 0.80% | 
| 3 | 0.04% | 0.96% | 
| 4 | 0.08% | 1.25% | 
| 5 | 0.08% | 1.40% | 
| 6 | 0.12% | 1.31% | 
| 設定 | スイカB | スイカ合成 | 
| 1 | 29.63% | 2.97% | 
| 2 | 29.63% | 2.97% | 
| 3 | 35.71% | 3.56% | 
| 4 | 32.97% | 3.64% | 
| 5 | 38.71% | 4.21% | 
| 6 | 36.36% | 3.95% | 
| 設定 | チェリーA | チェリーB | 
| 1 | 1.95% | 50.00% | 
| 2 | 1.95% | |
| 3 | 1.95% | |
| 4 | 3.24% | |
| 5 | 3.89% | |
| 6 | 4.86% | |
| 設定 | チェリー合成 | チャンス目合成 | 
| 1 | 08.11% | 22.72% | 
| 2 | 08.11% | 23.96% | 
| 3 | 08.11% | 24.85% | 
| 4 | 09.24% | 26.45% | 
| 5 | 09.80% | 27.11% | 
| 6 | 10.65% | 28.90% | 
| 特定役+ボーナスの実質出現率 (設定差のあるもの)  | 
  ||
| 設定 | ベル+ボーナス | |
|---|---|---|
| 1 | 1/16384.0 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/08192.0 | |
| 5 | 1/08192.0 | |
| 6 | 1/05461.3 | |
| 設定 | スイカA+ ボーナス  | 
    スイカB+ ボーナス  | 
  
| 1 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 
| 2 | 1/8192.0 | 1/2730.7 | 
| 3 | 1/6553.6 | 1/2184.5 | 
| 4 | 1/4681.1 | 1/2184.5 | 
| 5 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 
| 6 | 1/4096.0 | 1/1820.4 | 
| 設定 | スイカ+ボーナス合成 | |
| 1 | 1/2048.0 | |
| 2 | 1/2048.0 | |
| 3 | 1/1638.4 | |
| 4 | 1/1489.5 | |
| 5 | 1/1260.3 | |
| 6 | 1/1260.3 | |
| 設定 | チェリーA +ボーナス  | 
    チェリー +ボーナス合成  | 
  
| 1 | 1/3640.9 | 1/762.0 | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 1/2184.5 | 1/668.7 | 
| 5 | 1/1820.4 | 1/630.2 | 
| 6 | 1/1456.4 | 1/580.0 | 
| 設定 | チャンス目A +ボーナス  | 
    チャンス目B +ボーナス  | 
  
| 1 | 1/1008.2 | 1/504.1 | 
| 2 | 1/0936.2 | 1/471.5 | 
| 3 | 1/0897.8 | 1/452.0 | 
| 4 | 1/0819.2 | 1/417.4 | 
| 5 | 1/0809.1 | 1/409.6 | 
| 6 | 1/0744.7 | 1/370.3 | 
| 設定 | チャンス目C +ボーナス  | 
    チャンス目A/B/C +ボーナス合成  | 
  
| 1 | 1/1008.2 | 1/252.1 | 
| 2 | 1/0936.2 | 1/234.9 | 
| 3 | 1/0897.8 | 1/225.2 | 
| 4 | 1/0819.2 | 1/206.7 | 
| 5 | 1/0809.1 | 1/203.5 | 
| 6 | 1/0744.7 | 1/185.7 | 
| 設定 | 強チャンス目 +ボーナス  | 
    全チャンス目 +ボーナス合成  | 
  
| 1 | 1/16384.0 | 1/248.2 | 
| 2 | 1/16384.0 | 1/231.6 | 
| 3 | 1/10922.7 | 1/220.7 | 
| 4 | 1/10922.7 | 1/202.9 | 
| 5 | 1/05461.3 | 1/196.2 | 
| 6 | 1/05461.3 | 1/179.6 | 
軸はチェリーAとチャンス目
チェリーB以外は同時成立期待度に設定差が存在。基本的には設定が高まるにつれて期待度も上昇していくが、スイカ+ボーナスのみ設定5が設定6と同レベルで優遇されている。
設定推測に活用する際は、実質出現率に注目するほうがオススメ。ベルや強チャンス目との同時成立が確認できれば、高設定の可能性が大幅にアップ!
≫各小役の停止形
≫成立役を見抜く手順
≫ボーナス確率の詳細
≫ボーナス当選契機の判別