| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 約0.02% |
| ベル | 約0.02% |
| 中段チェリー+スイカ | 100% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | チェリー | 平行スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1.7% | 2.5% |
| 2 | 約2% | 約3% |
| 3 | 約2% | 約3% |
| 4 | 約2% | 約3% |
| 5 | 約2% | 約4% |
| 6 | 2.4% | 3.9% |
| 設定 | 斜めスイカ | |
| 1 | 13.5% | |
| 2 | 約14% | |
| 3 | 約15% | |
| 4 | 約16% | |
| 5 | 約16% | |
| 6 | 16.9% | |
※ページ内の数値は独自調査値
| ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
| 小役 | 期待度 |
|---|---|
| リプレイ | 約0.02% |
| ベル | 約0.02% |
| 中段チェリー+スイカ | 100% |
| ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
| 設定 | チェリー | 平行スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1.7% | 2.5% |
| 2 | 約2% | 約3% |
| 3 | 約2% | 約3% |
| 4 | 約2% | 約3% |
| 5 | 約2% | 約4% |
| 6 | 2.4% | 3.9% |
| 設定 | 斜めスイカ | |
| 1 | 13.5% | |
| 2 | 約14% | |
| 3 | 約15% | |
| 4 | 約16% | |
| 5 | 約16% | |
| 6 | 16.9% | |