| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/07 |
| ベル | 約1/08 |
| チェリー | 約1/40 |
| 平行スイカ | 約1/92 |
| 中段チェリー+スイカ | 約1/8192 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 斜めスイカ |
|---|---|
| 1 | 1/442.8 |
| 2 | 約1/440 |
| 3 | 約1/437 |
| 4 | 約1/431 |
| 5 | 約1/428 |
| 6 | 1/425.6 |
※ページ内の数値は独自調査値
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リプレイ | 約1/07 |
| ベル | 約1/08 |
| チェリー | 約1/40 |
| 平行スイカ | 約1/92 |
| 中段チェリー+スイカ | 約1/8192 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | 斜めスイカ |
|---|---|
| 1 | 1/442.8 |
| 2 | 約1/440 |
| 3 | 約1/437 |
| 4 | 約1/431 |
| 5 | 約1/428 |
| 6 | 1/425.6 |