<ボーナス確率>


設定 赤同色BIG 青同色BIG
1 1/0936.2 1/0936.2
2 1/1008.2 1/1008.2
3 1/0897.8 1/0897.8
4 1/0923.0 1/0923.0
5 1/0840.2 1/0840.2
6 1/0840.2 1/0840.2
設定 赤赤青REG 青青赤REG
1 1/1598.4 1/1598.4
2 1/1424.7 1/1424.7
3 1/1524.1 1/1524.1
4 1/1285.0 1/1285.0
5 1/1394.4 1/1394.4
6 1/1236.5 1/1236.5
設定 BIG合成 REG合成
1 1/468.1 1/799.2
2 1/504.1 1/712.3
3 1/448.9 1/762.0
4 1/461.5 1/642.5
5 1/420.1 1/697.2
6 1/420.1 1/618.3
設定 ボーナス合成 ART初当たり
1 1/295.2 1/449.8
2 1/295.2 1/419.3
3 1/282.5 1/415.4
4 1/268.6 1/352.2
5 1/262.1 1/306.8
6 1/250.1 1/280.1
設定 ボーナス+ART合成
1 1/178.2
2 1/173.2
3 1/168.1
4 1/152.4
5 1/141.4
6 1/132.1

設定 PAYOUT
1 098.7%
2 099.6%
3 101.7%
4 105.2%
5 109.2%
6 113.5%