ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 64.08% |
+03 | 00.51% |
+05 | 00.25% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
イベント揃い・単独ボーナス成立時 ※強イベントを除く |
|
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 48.05% |
+03 | 50.00% |
+05 | 01.56% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強チェリー・強イベント揃い成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 64.84% |
+10 | 33.59% |
+30 | 01.56% |
+50 | 0% |
弱チェリー成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 98.05% |
+03 | 0% |
+05 | 00.78% |
+10 | 00.78% |
+30 | 00.39% |
+50 | 0% |
ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 69.49% |
+03 | 00.55% |
+05 | 00.27% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
イベント揃い・単独ボーナス成立時 ※強イベントを除く |
|
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 48.05% |
+03 | 50.00% |
+05 | 01.56% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強チェリー・強イベント揃い成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 64.84% |
+10 | 33.59% |
+30 | 01.56% |
+50 | 0% |
弱チェリー成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 98.05% |
+03 | 0% |
+05 | 00.78% |
+10 | 00.78% |
+30 | 00.39% |
+50 | 0% |
ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 79.15% |
+03 | 02.56% |
+05 | 00.32% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
イベント揃い・単独ボーナス成立時 ※強イベントを除く |
|
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 96.48% |
+05 | 03.13% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強チェリー・強イベント揃い成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 25.00% |
+10 | 62.50% |
+30 | 12.50% |
+50 | 0% |
弱チェリー成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 18.36% |
+10 | 75.00% |
+30 | 06.25% |
+50 | 00.39% |
ハズレ・リプレイ・ベル成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 96.48% |
+03 | 03.13% |
+05 | 00.39% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
イベント揃い・単独ボーナス成立時 ※強イベントを除く |
|
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 96.48% |
+05 | 03.13% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強チェリー・強イベント揃い成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 25.00% |
+10 | 62.50% |
+30 | 12.50% |
+50 | 0% |
弱チェリー成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 0% |
+05 | 18.36% |
+10 | 75.00% |
+30 | 06.25% |
+50 | 00.39% |
強イベント・誠揃い時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 98.05% |
+03 | 01.56% |
+05 | 00.39% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強イベント・誠揃い時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 95.70% |
+03 | 03.13% |
+05 | 00.78% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
共通ベル・イベントハズレ時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 98.05% |
+03 | 01.56% |
+05 | 00.39% |
+10 | 0% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強イベント・誠揃い時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 80.47% |
+03 | 15.63% |
+05 | 03.13% |
+10 | 00.78% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
イベント揃い・単独ボーナス成立時 ※強イベントを除く |
|
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 91.80% |
+03 | 06.25% |
+05 | 01.56% |
+10 | 00.39% |
+30 | 0% |
+50 | 0% |
強チェリー・強イベント揃い成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 0% |
+03 | 21.88% |
+05 | 50.00% |
+10 | 25.00% |
+30 | 03.13% |
+50 | 0% |
弱チェリー成立時 | |
メーター | 当選率 |
---|---|
+01 | 98.05% |
+03 | 0% |
+05 | 00.78% |
+10 | 00.78% |
+30 | 00.39% |
+50 | 0% |