●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
小役確率・通常時
※角チェリーA…中段チェリーに変換されない。
※角チェリーB…必ず中段チェリーに変換される。
1000円あたりのゲーム数
●1000円あたりのゲーム数
| 役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ | 1/00007.30 |
| AT中ベル | 1/00001.71 |
| 強ベル | 1/01985.94 |
| 確定チェリーB | 1/32768.00 |
| チャンス目 | 1/00141.24 |
| 設定 | ベルリプレイ |
|---|---|
| 1 | 1/4.12 |
| 2 | 1/4.13 |
| 3 | 1/4.14 |
| 4 | 1/4.15 |
| 5 | 1/4.17 |
| 6 | 1/4.18 |
| 設定 | 角チェリーA | 角チェリーB |
|---|---|---|
| 1 | 1/102.40 | 1/420.09 |
| 2 | 1/099.90 | 1/409.84 |
| 3 | 1/097.53 | 1/400.08 |
| 4 | 1/095.26 | 1/390.78 |
| 5 | 1/093.09 | 1/381.90 |
| 6 | 1/091.02 | 1/373.41 |
| 設定 | 中段チェリー | 弱スイカ |
| 1 | 1/496.48 | 1/99.90 |
| 2 | 1/474.90 | 1/97.81 |
| 3 | 1/451.97 | 1/95.67 |
| 4 | 1/434.01 | 1/93.76 |
| 5 | 1/414.78 | 1/91.79 |
| 6 | 1/399.61 | 1/89.90 |
| 設定 | 強スイカ | 5役合成 |
| 1 | 1/496.48 | 1/38.19 |
| 2 | 1/474.90 | 1/37.20 |
| 3 | 1/451.97 | 1/36.19 |
| 4 | 1/434.01 | 1/35.30 |
| 5 | 1/414.78 | 1/34.39 |
| 6 | 1/399.61 | 1/33.57 |
※角チェリーB…必ず中段チェリーに変換される。
| 設定 | 確定チェリーA |
|---|---|
| 1 | 1/16368.02 |
| 2 | 1/15968.80 |
| 3 | 1/15588.59 |
| 4 | 1/15226.06 |
| 5 | 1/14880.01 |
| 6 | 1/14549.35 |
| 設定 | 1000円あたり |
|---|---|
| 1 | 30.5G |
| 2 | 30.5G |
| 3 | 30.5G |
| 4 | 30.5G |
| 5 | 30.6G |
| 6 | 30.6G |