| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| 8枚ベル | 1/00009.8 |
| 3枚ベル | 1/00006.6 |
| 確定役 | 1/14534.5 |
| 設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/88.7 | 1/339.9 |
| 2 | 1/88.5 | 1/338.5 |
| 3 | 1/88.3 | 1/337.2 |
| 4 | 1/87.2 | 1/327.1 |
| 5 | 1/86.5 | 1/321.7 |
| 6 | 1/86.2 | 1/319.5 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/130.2 | |
| 2 | 1/129.3 | |
| 3 | 1/128.4 | |
| 4 | 1/123.2 | |
| 5 | 1/120.3 | |
| 6 | 1/119.1 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| 8枚ベル | 1/00001.7 |
| 3枚ベル | 1/00010.8 |
| チャンスベル | 1/00010.4 |
| 確定役 | 1/13209.1 |
| 設定 | 弱チェリー 弱スイカ |
強チェリー 強スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 1/61.4 | 1/235.6 |
| 2 | 1/61.2 | 1/234.1 |
| 3 | 1/61.0 | 1/232.3 |
| 4 | 1/59.8 | 1/221.9 |
| 5 | 1/59.1 | 1/216.7 |
| 6 | 1/58.8 | 1/214.5 |
| 設定 | チャンス目 | |
| 1 | 1/87.9 | |
| 2 | 1/87.0 | |
| 3 | 1/86.2 | |
| 4 | 1/81.4 | |
| 5 | 1/78.8 | |
| 6 | 1/77.9 | |