同時成立期待度 | ||
設定 | チェリー | 怪異チェリー |
---|---|---|
1 | 0.84% (1/118.50) |
25.00% (1/4.00) |
2 | 0.80% (1/124.75) |
|
3 | 0.76% (1/131.00) |
|
4 | 0.73% (1/137.25) |
|
5 | 0.70% (1/143.50) |
|
6 | 0.67% (1/149.75) |
|
設定 | 超強チェリー | 怪異揃い |
1〜6 | 100% (1/1.00) |
100% (1/1.00) |
設定 | 斜めスイカ | 中段スイカ |
1 | 11.32% (1/8.83) |
12.28% (1/8.14) |
2 | 11.42% (1/8.76) |
12.82% (1/7.80) |
3 | 11.50% (1/8.69) |
13.24% (1/7.55) |
4 | 11.59% (1/8.63) |
13.58% (1/7.36) |
5 | 11.66% (1/8.58) |
13.86% (1/7.22) |
6 | 11.73% (1/8.52) |
14.09% (1/7.10) |
設定 | チャンス目 | スベリチャンス目 |
1〜6 | 25.30% (1/3.95) |
25.23% (1/3.96) |
チャンス目・スベリチャンス目のボーナス期待度はRTおよび通常周期のもの。高確周期ではこれよりも期待度が下がる。また、スイカは揃い方で多少の差はあるものの、強弱と言えるほどの差ではない。
■実質確率
設定差の無い実質確率 | |
チェリー | |
ボーナス | 確率 |
---|---|
赤BIG | 1/65536.00 |
白白赤BIG | 1/65536.00 |
白BIG | 1/32768.00 |
合成 | 1/16384.00 |
超強チェリー | |
ボーナス | 確率 |
赤BIG | − |
白白赤BIG | − |
白BIG | 1/8192.00 |
合成 | 1/8192.00 |
怪異揃い | |
ボーナス | 確率 |
赤BIG | − |
白白赤BIG | − |
白BIG | 1/16384.00 |
合成 | 1/16384.00 |
チャンス目 | |
ボーナス | 確率 |
赤BIG | 1/03640.89 |
白白赤BIG | 1/03640.89 |
白BIG | 1/10922.67 |
合成 | 1/01560.38 |
スベリチャンス目 | |
ボーナス | 確率 |
赤BIG | 1/1771.24 |
白白赤BIG | 1/1771.24 |
白BIG | 1/7281.78 |
合成 | 1/0789.59 |
設定差のある実質確率 | ||
設定 | 怪異チェリー +赤BIG |
怪異チェリー+ 白白赤BIG |
---|---|---|
135 | 1/1310.72 | 1/2184.53 |
246 | 1/2184.53 | 1/1310.72 |
設定 | 怪異チェリー +白BIG |
怪異チェリー+ ボーナス合成 |
1〜6 | 1/32768.00 | 1/799.22 |
設定 | 斜めスイカ +赤BIG |
斜めスイカ+ 白白赤BIG |
1 | 1/1598.44 | 1/1598.44 |
2 | 1/1524.09 | 1/1524.09 |
3 | 1/1456.36 | 1/1456.36 |
4 | 1/1394.38 | 1/1394.38 |
5 | 1/1337.47 | 1/1337.47 |
6 | 1/1285.02 | 1/1285.02 |
設定 | 斜めスイカ +白BIG |
斜めスイカ+ ボーナス合成 |
1 | 1/65536.00 | 1/789.59 |
2 | 1/753.29 | |
3 | 1/720.18 | |
4 | 1/689.85 | |
5 | 1/661.98 | |
6 | 1/636.27 | |
設定 | 中段スイカ +赤BIG |
中段スイカ+ 白白赤BIG |
1 | 1/6553.60 | 1/6553.60 |
2 | 1/5461.33 | 1/5461.33 |
3 | 1/4681.14 | 1/4681.14 |
4 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
5 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
6 | 1/3276.80 | 1/3276.80 |
設定 | 中段スイカ +白BIG |
中段スイカ+ ボーナス合成 |
1 | 1/65536.00 | 1/3120.76 |
2 | 1/2621.44 | |
3 | 1/2259.86 | |
4 | 1/1985.94 | |
5 | 1/1771.24 | |
6 | 1/1598.44 |