| �Ý’è | –k“lBIG | �Ô7BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/8192.00 | 1/481.88 |
| 2 | 1/468.11 | |
| 5 | 1/464.79 | |
| 6 | 1/455.11 | |
| �Ý’è | �Â7BIG | �Ô�E�Â�E–k“l BIG |
| 1 | 1/675.63 | 1/16384.00 |
| 2 | 1/655.36 | 1/16384.00 |
| 5 | 1/642.51 | 1/03276.80 |
| 6 | 1/624.15 | 1/01638.40 |
| �Ý’è | �ÔREG | �ÂREG |
| 1 | 1/712.35 | 1/963.76 |
| 2 | 1/668.73 | 1/897.75 |
| 5 | 1/624.15 | 1/840.21 |
| 6 | 1/590.41 | 1/799.22 |
| �Ý’è | BIG�‡�¬ | REG�‡�¬ |
| 1 | 1/267.49 | 1/409.60 |
| 2 | 1/260.06 | 1/383.25 |
| 5 | 1/241.83 | 1/358.12 |
| 6 | 1/220.66 | 1/339.56 |
| �Ý’è | ƒ{�[ƒiƒX�‡�¬ | |
| 1 | 1/161.82 | |
| 2 | 1/154.93 | |
| 5 | 1/144.35 | |
| 6 | 1/133.75 | |
| �Ý’è | PAYOUT (Žs�ꕽ‹Ï) |
|---|---|
| 1 | 097.70% |
| 2 | 099.90% |
| 5 | 104.50% |
| 6 | 110.10% |
| �Ý’è | PAYOUT (Š®‘S�U—ªŽž) |
|---|---|
| 1 | 100.09% |
| 2 | 102.33% |
| 5 | 107.11% |
| 6 | 112.80% |
�¦–{‹@‚Í�Ý’è1�E2�E5�E6‚Ì4’iŠK�Ý’è