| ボーナス抽選確率 (独自調査値) |
||
| 設定 | 白同色BIG | 赤同色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/897.75 | 1/923.04 |
| 2 | 1/885.62 | 1/910.22 |
| 5 | 1/799.22 | 1/862.32 |
| 6 | 1/712.35 | 1/780.19 |
| 設定 | 白異色BIG | 赤異色BIG |
| 1 | 1/910.22 | 1/910.22 |
| 2 | 1/897.75 | 1/897.75 |
| 5 | 1/851.12 | 1/851.12 |
| 6 | 1/771.01 | 1/771.01 |
| 設定 | 白REG | 赤REG |
| 1 | 1/949.80 | 1/873.81 |
| 2 | 1/780.19 | 1/923.04 |
| 5 | 1/910.22 | 1/668.73 |
| 6 | 1/636.27 | 1/636.27 |
| 設定 | 同色BIG | 異色BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/455.11 | 1/455.11 |
| 2 | 1/448.88 | 1/448.88 |
| 5 | 1/414.78 | 1/425.56 |
| 6 | 1/372.36 | 1/385.51 |
| 設定 | BIG合成 | REG合成 |
| 1 | 1/227.56 | 1/455.11 |
| 2 | 1/224.44 | 1/422.81 |
| 5 | 1/210.05 | 1/385.51 |
| 6 | 1/189.41 | 1/318.14 |
| 設定 | ボーナス合成 | |
| 1 | 1/151.70 | |
| 2 | 1/146.61 | |
| 5 | 1/135.97 | |
| 6 | 1/118.72 | |
| ボーナス想定出現率 | |
| 設定 | ボーナス合成 |
|---|---|
| 1 | 1/160.02 |
| 2 | 1/154.93 |
| 5 | 1/144.29 |
| 6 | 1/127.04 |
| PAYOUT (独自調査値) |
||
| 設定 | 市場平均 | 上級打法 |
|---|---|---|
| 1 | 098.32% | 100.43% |
| 2 | 099.98% | 102.12% |
| 5 | 104.58% | 105.96% |
| 6 | 109.70% | 112.65% |
| 設定 | フル攻略 | |
| 1 | 100.65% | |
| 2 | 102.40% | |
| 5 | 106.39% | |
| 6 | 113.20% | |
▼上級打法
●スイカ・チェリー全取得
●ボーナス成立後フラグ判別手順を行い、最大3Gで揃える
▼フル攻略
●スイカ・チェリー全取得
●ボーナス成立後のハズレでボーナスを揃える