●非CB中・全RT状態共通
●非CB中・通常時
●非CB中・(A)RT中
●非CB中・ボーナス後RT中
●CB中
●ボーナス成立後
●50枚あたりのゲーム数
小役確率
非CB中・全RT状態共通
※押し順ベルAは3択。押し順不正解時は3/4で取りこぼし目、1/4で1枚ベルが入賞。
※押し順ベルBは3択、押し順ベルCは6択(見た目での判別は不可能)。押し順不正解時はどちらも必ず1枚ベルが入賞。
小役確率
非CB中・通常時
※6択リプレイと通常リプレイは見た目での判別不可能。
小役確率
非CB中・(A)RT中
※押し順チャンスリプレイは闘神レベルなどの状態によって、リプレイになるか押し順チャンス目になるかが変化。
※赤7揃い(フェイク)は神拳勝舞中のみ狙えカットインが出現。
小役確率
非CB中・ボーナス後RT中
※角チェリーは出現しない。
小役確率・CB中
※角チェリーは出現しない。
小役確率・ボーナス成立後
※リプレイ以外の小役確率は通常時(非CB中)と同様。
[ボーナス成立後のベルについて]
ボーナス成立後はベルの制御が通常時とは異なる。押し順の概念がなくなり、必ず9枚or1枚ベルが揃う。
●押し順ベルA…必ず9枚ベル
●押し順ベルB…必ず1枚ベル(※)
●押し順ベルC…必ず1枚ベル(※)
※押した位置にもよる
50枚あたりのゲーム数
●非CB中・通常時
●非CB中・(A)RT中
●非CB中・ボーナス後RT中
●CB中
●ボーナス成立後
●50枚あたりのゲーム数
非CB中・全RT状態共通
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
押し順ベルA | 1/0007.05 |
押し順ベルB | 下表参照 |
押し順ベルC | 下表参照 |
共通ベル | 1/0312.08 |
中段チェリー(9枚) | 1/2730.67 |
弱スイカ | 下表参照 |
強スイカ | 1/0399.61 |
CB | 1/0039.96 |
設定 | 押し順ベルB | 押し順ベルC |
---|---|---|
1 | 1/24.11 | 1/11.30 |
2 | 1/22.61 | 1/11.66 |
3 | 1/21.29 | 1/12.04 |
4 | 1/19.93 | 1/12.53 |
5 | 1/18.90 | 1/12.97 |
6 | 1/17.96 | 1/13.45 |
設定 | 弱スイカ |
---|---|
1 | 1/99.90 |
2 | 1/97.52 |
3 | 1/95.26 |
4 | 1/93.09 |
5 | 1/91.02 |
6 | 1/89.53 |
非CB中・通常時
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
6択リプレイ | 1/0008.89 |
通常リプレイ | 下表参照 |
角チェリー | 下表参照 |
中段チェリー(リプレイ) | 下表参照 |
チャンス目 | 1/0149.63 |
強チャンス目 | 1/1365.33 |
設定 | 通常リプレイ | 角チェリー |
---|---|---|
1 | 1/264.26 | 1/109.96 |
2 | 1/292.57 | 1/107.08 |
3 | 1/327.68 | 1/104.36 |
4 | 1/372.36 | 1/101.76 |
5 | 1/431.16 | 1/099.30 |
6 | 1/489.07 | 1/097.52 |
設定 | 中段チェリー(リプレイ) | |
1 | 1/239.18 | |
2 | 1/232.40 | |
3 | 1/225.99 | |
4 | 1/219.92 | |
5 | 1/214.17 | |
6 | 1/210.05 |
非CB中・(A)RT中
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
3択リプレイ | 1/0001.89 |
通常リプレイ | 1/0023.92 |
押し順チャンスリプレイ | 1/0010.67 |
角チェリー | 下表参照 |
中段チェリー(リプレイ) | 1/0227.56 |
チャンス目 | 1/0149.63 |
強チャンス目 | 1/1365.33 |
赤7揃い | 1/0399.61 |
赤7揃いフェイク | 1/0399.61 |
※赤7揃い(フェイク)は神拳勝舞中のみ狙えカットインが出現。
設定 | 角チェリー |
---|---|
1 | 1/169.78 |
2 | 1/177.12 |
3 | 1/185.13 |
4 | 1/193.89 |
5 | 1/203.53 |
6 | 1/211.41 |
非CB中・ボーナス後RT中
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/0007.35 |
中段チェリー(リプレイ) | 1/1489.45 |
強チャンス目 | 1/5461.33 |
通常時 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
ベル | 1/01.03 |
角チェリー | 1/81.72 |
中段チェリー | 1/81.72 |
(A)RT中 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
ベル | 1/01.07 |
角チェリー | 1/32.00 |
中段チェリー | 1/32.00 |
ボーナス後RT中 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
ベル | 1/1.16 |
中段チェリー | 1/7.30 |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/0002.10 |
強チャンス目 | 1/5461.33 |
中段チェリー(リプレイ) | 1/1489.45 |
[ボーナス成立後のベルについて]
ボーナス成立後はベルの制御が通常時とは異なる。押し順の概念がなくなり、必ず9枚or1枚ベルが揃う。
●押し順ベルA…必ず9枚ベル
●押し順ベルB…必ず1枚ベル(※)
●押し順ベルC…必ず1枚ベル(※)
※押した位置にもよる
設定 | RT含まず | RT含む |
---|---|---|
1 | 約37.23G | 約39.38G |
2 | 約37.38G | 約39.55G |
3 | 約37.53G | 約39.73G |
4 | 約37.70G | 約39.92G |
5 | 約37.86G | 約40.09G |
6 | 約38.00G | 約40.25G |