| ’áŠm/’Êí/‚Šm’†‚Ì CZޏ”sŽž |
||
| Ý’è | ¨’áŠm | ¨’Êí |
|---|---|---|
| 1`6 | 21.67% | 21.67% |
| Ý’è | ¨‚Šm | ¨˜A•‘ƒVƒ‡[ƒg |
| 1`6 | 6.67% | 49.17% |
| Ý’è | ¨˜A•‘ƒ~ƒhƒ‹ | ¨˜A•‘ƒƒ“ƒO |
| 1`6 | 0.42% | 0.42% |
| ’áŠm/’Êí/‚Šm’†‚Ì ƒ{[ƒiƒXorARTI—¹Žž |
||
| Ý’è | ¨’áŠm | ¨’Êí |
|---|---|---|
| 1`6 | 25.00% | 25.00% |
| Ý’è | ¨‚Šm | ¨˜A•‘ƒVƒ‡[ƒg |
| 1`6 | 48.75% | 0.42% |
| Ý’è | ¨˜A•‘ƒ~ƒhƒ‹ | ¨˜A•‘ƒƒ“ƒO |
| 1`6 | 0.42% | 0.42% |
| ˜A•‘ƒVƒ‡[ƒg’†‚Ì CZorƒ{[ƒiƒXorARTI—¹Žž |
||
| Ý’è | ¨˜A•‘ƒ~ƒhƒ‹ | ¨˜A•‘ƒƒ“ƒO |
|---|---|---|
| 1`6 | 4.58% | 0.42% |
| ˜A•‘ƒ~ƒhƒ‹’†‚Ì CZorƒ{[ƒiƒXorARTI—¹Žž |
|
| Ý’è | ¨˜A•‘ƒƒ“ƒO |
|---|---|
| 1`6 | 5.00% |