
| 終了画面詳細 | |
| 画面 | 示唆内容 |
|---|---|
| パターンA | 基本終了画面 |
| パターンB | CZストック期待度:弱 |
| パターンC | CZストック期待度:中 |
| パターンD | CZストック期待度:強 |
| パターンE | CZストック期待度:強 +設定3以上確定 |
| パターンF | ART継続濃厚 |
| パターンG | ART継続濃厚 +個別モード濃厚 |
| パターンH | CZストックあり +設定4以上確定 |
| パターンI | CZストックあり +設定5以上確定 |
| パターンJ | 次回笑い男モードor CZストック+設定6確定 |
| ARTストックあり時 (全設定共通) |
||
| 画面 | 通常 | 個別 |
|---|---|---|
| パターンA | 12.50% | 06.25% |
| パターンB | 12.50% | 06.25% |
| パターンC | 12.50% | 06.25% |
| パターンD | 12.50% | 06.25% |
| パターンE | ― | ― |
| パターンF | 50.00% | 25.00% |
| パターンG | ― | 50.00% |
| 画面 | 笑い男 | |
| パターンJ | 100% | |
| ART&CZストックなし時 | ||
| 設定 | パターンA | パターンB |
|---|---|---|
| 1 | 87.50% | 11.72% |
| 2 | 11.72% | |
| 3 | 11.62% | |
| 4 | 11.62% | |
| 5 | 11.52% | |
| 6 | 11.52% | |
| 設定 | パターンC | パターンD |
| 1〜6 | 0.59% | 0.20% |
| 設定 | パターンE | |
| 1・2 | ― | |
| 3・4 | 0.10% | |
| 5・6 | 0.20% | |
| 通常高確率ゾーンストックあり時 | ||
| 設定 | パターンA | パターンB |
|---|---|---|
| 1 | 62.50% | 25.00% |
| 2 | 62.50% | |
| 3 | 60.94% | |
| 4 | 59.38% | |
| 5 | 57.81% | |
| 6 | 56.25% | |
| 設定 | パターンC | パターンD |
| 1〜6 | 6.25% | 6.25% |
| 設定 | パターンE | パターンH |
| 1・2 | ― | ― |
| 3 | 1.56% | ― |
| 4 | 2.34% | 0.78% |
| 5 | 3.13% | 0.78% |
| 6 | 3.13% | 1.56% |
| 設定 | パターンI | |
| 1〜4 | ― | |
| 5 | 0.78% | |
| 6 | 1.56% | |
| ストーリー高確率ゾーンor 電脳モードストックあり時 |
||
| 設定 | パターンA | パターンB |
|---|---|---|
| 1 | 56.25% | 25.00% |
| 2 | 56.25% | 25.00% |
| 3 | 53.13% | 25.00% |
| 4 | 50.00% | 25.00% |
| 5 | 50.00% | 23.44% |
| 6 | 50.00% | 23.44% |
| 設定 | パターンC | パターンD |
| 1〜4 | 9.38% | 9.38% |
| 5 | 8.98% | 8.98% |
| 6 | 8.20% | 8.20% |
| 設定 | パターンE | パターンH |
| 1・2 | ― | ― |
| 3 | 3.13% | ― |
| 4 | 4.69% | 1.56% |
| 5 | 5.47% | 1.56% |
| 6 | 5.47% | 2.15% |
| 設定 | パターンI | パターンJ |
| 1〜4 | ― | ― |
| 5 | 1.56% | ― |
| 6 | 2.15% | 0.39% |