シナリオごとの登場キャラパターン ※表中のCはチャンスパターン |
||
G数 | シナリオA | シナリオB |
---|---|---|
1G目 | 素子 | 素子 |
2G目 | バトー | バトー |
3G目 | トグサ | トグサ |
4G目 | イシカワ | サイトー |
5G目 | ボーマ | パズ |
6G目 | 荒巻 | タチコマ |
G数 | シナリオC | シナリオD |
1G目 | 素子 | 素子 |
2G目 | バトー | バトー |
3G目 | トグサ | トグサ |
4G目 | グループ@ | グループ@ |
5G目 | グループA | グループA |
6G目 | 素子・C | グループB |
G数 | シナリオE | シナリオF |
1G目 | 素子 | 素子 |
2G目 | バトー | バトー |
3G目 | トグサ | トグサ |
4G目 | グループ@ | グループ@ |
5G目 | グループA | グループA |
6G目 | グループC | グループD |
G数 | シナリオG | シナリオH |
1G目 | 素子 | 素子 |
2G目 | バトー | バトー |
3G目 | トグサ | トグサ |
4G目 | グループ@ | グループ@ |
5G目 | グループA | グループA |
6G目 | グループE | グループG |
G数 | シナリオI | シナリオJ |
1G目 | 素子 | 素子 |
2G目 | バトー | バトー |
3G目 | トグサ | トグサ |
4G目 | グループF | グループF |
5G目 | グループE | グループE |
6G目 | グループH | グループI |
G数 | シナリオK | シナリオL |
1G目 | 素子 | バトー・C |
2G目 | バトー | トグサ・C |
3G目 | トグサ | イシカワ・C |
4G目 | グループF | サイトー・C |
5G目 | グループE | パズ・C |
6G目 | 個別 | ボーマ・C |
G数 | シナリオM | シナリオN |
1G目 | 素子・C | 素子・C |
2G目 | クゼ・C | クゼ・C |
3G目 | 合田・C | 合田・C |
4G目 | 茅葺・C | 茅葺・C |
5G目 | 荒巻・C | 荒巻・C |
6G目 | 個別・C | ウチコマ・C |
G数 | シナリオO | |
1G目 | 素子・C | |
2G目 | クゼ・C | |
3G目 | 合田・C | |
4G目 | 茅葺・C | |
5G目 | 荒巻・C | |
6G目 | 子供・C |
グループ別出現キャラ | |
グループ | キャラ |
---|---|
@ | イシカワorサイトー |
A | パズorボーマ |
B | バトー・Corトグサ・C |
C | イシカワ・Corサイトー・C |
D | パズ・Corボーマ・C |
E | タチコマ・Cor荒巻・C |
F | バトー・Corトグサ・Cor イシカワ・Corサイトー・Cor パズ・Corボーマ・C |
G | クゼ・Cor合田・C or茅葺・C |
H | プロト・Corアカフク・C |
I | 素子・Corクゼ・C 合田・Cor茅葺・C |
シナリオ示唆詳細(通常時) | |
シナリオ | 示唆内容 |
---|---|
A | 奇数設定示唆 |
B | 偶数設定示唆 |
C | CZ当選濃厚 |
D〜G | CZ当選示唆 |
H | ストーリーCZ当選示唆 |
I | CZ当選濃厚 +奇数設定示唆 |
J | CZ当選濃厚 +偶数設定示唆 |
K | 電脳モード期待度UP |
L | CZ当選濃厚+ 高設定期待度UP |
M | 電脳モード当選濃厚 |
N | ストーリーCZ当選濃厚 |
O | 設定5・6濃厚 |
シナリオ示唆詳細(ART中) | |
シナリオ | 示唆内容 |
---|---|
A | 奇数設定示唆 |
B | 偶数設定示唆 |
C | 高設定期待度UP |
D〜H | ― |
I | 奇数設定示唆 |
J | 偶数設定示唆 |
K | ― |
L | 高設定期待度UP |
M | 設定4以上確定 |
N | 設定3以上確定 |
O | 設定5・6濃厚 |