| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| チャンス目A | 下表参照 |
| チャンス目B | 20.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| 弱チェリー | 00.2% |
| 強チェリー | 50.0% |
| 中段チェリー | 100% |
| チャンス目A成立時のボーナス期待度 | |
| 設定 | 期待度 |
|---|---|
| 1 | 20.0% |
| 2 | 20.3% |
| 3 | 20.6% |
| 4 | 21.9% |
| 5 | 22.2% |
| 6 | 25.9% |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| チャンス目A | 下表参照 |
| チャンス目B | 20.0% |
| 強チャンス目 | 50.0% |
| 弱チェリー | 00.2% |
| 強チェリー | 50.0% |
| 中段チェリー | 100% |
| チャンス目A成立時のボーナス期待度 | |
| 設定 | 期待度 |
|---|---|
| 1 | 20.0% |
| 2 | 20.3% |
| 3 | 20.6% |
| 4 | 21.9% |
| 5 | 22.2% |
| 6 | 25.9% |