■同時成立期待度
■実質ボーナス確率(合算)
■実質ボーナス確率(詳細)
同時成立ボーナス期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 0.12% |
4or10枚ベル | 0.10% |
弱チャンス目 | 1.20% |
同時成立ボーナス期待度 (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 08.66% | 3.05% |
2 | 08.63% | 3.30% |
3 | 09.28% | 4.03% |
4 | 10.25% | 4.99% |
5 | 10.49% | 5.46% |
6 | 10.82% | 5.93% |
設定 | スベリなし チャンス目A/B |
スベリ チャンス目 |
1 | 各15.24% | 25.00% |
2 | 各15.64% | 25.19% |
3 | 各16.43% | 25.94% |
4 | 各17.21% | 26.49% |
5 | 各17.59% | 26.85% |
6 | 各18.35% | 27.21% |
■実質ボーナス確率(合算)
同時成立ボーナス実質確率 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/6553.60 |
4or10枚ベル | 1/6553.60 |
弱チャンス目 | 1/0744.73 |
同時成立ボーナス実質確率 (設定差あり) |
||
設定 | チェリー | カバン |
---|---|---|
1 | 1/936.23 | 1/2730.67 |
2 | 1/910.22 | 1/2520.62 |
3 | 1/809.09 | 1/2048.00 |
4 | 1/689.85 | 1/1638.40 |
5 | 1/648.87 | 1/1489.45 |
6 | 1/612.49 | 1/1365.33 |
設定 | スベリなし チャンス目A/B |
スベリ チャンス目 |
1 | 各1/2048.00 | 1/661.98 |
2 | 各1/1985.94 | 1/655.36 |
3 | 各1/1872.46 | 1/630.15 |
4 | 各1/1771.24 | 1/612.49 |
5 | 各1/1724.63 | 1/601.25 |
6 | 各1/1638.40 | 1/590.41 |
■実質ボーナス確率(詳細)
同時成立ボーナス実質出現率 (設定差なし) |
||
同時成立ボーナス | 出現率 | |
---|---|---|
リプレイ+ | 赤同色 | 1/21845.33 |
赤異色 | 1/21845.33 | |
MID | 1/16384.00 | |
共通 ベル+ |
青同色 | 1/21845.33 |
青異色 | 1/21845.33 | |
MID | 1/16384.00 | |
チェリー+ | S-BIG | 1/21845.33 |
赤同色 | 1/09362.29 | |
青同色 | 1/09362.29 | |
カバン+ | S-BIG | 1/16384.00 |
赤異色 | 1/16384.00 | |
青異色 | 1/16384.00 | |
弱 チャンス目+ |
赤同色 | 1/05461.33 |
青同色 | 1/05461.33 | |
赤異色 | 1/05461.33 | |
青異色 | 1/05461.33 | |
MID | 1/01638.40 | |
スベリなし チャンス目A+ |
S-BIG | 1/65536.00 |
青同色 | 1/32768.00 | |
赤異色 | 1/32768.00 | |
青異色 | 1/10922.67 | |
MID | 1/04096.00 | |
スベリなし チャンス目B+ |
MID | 1/65536.00 |
赤同色 | 1/32768.00 | |
赤異色 | 1/10922.67 | |
青異色 | 1/32768.00 | |
MID | 1/04096.00 | |
スベリ チャンス目+ |
S-BIG | 1/65536.00 |
赤同色 | 1/05041.23 | |
青同色 | 1/05461.33 | |
赤異色 | 1/05461.33 | |
青異色 | 1/05041.23 |
詳細ボーナス出現率 (設定差あり) |
||
設定 | チェリー +異色合算 |
チェリー +MID |
---|---|---|
1 | 1/3640.89 | 1/1872.46 |
2 | 1/3640.89 | 1/1771.24 |
3 | 1/3276.80 | 1/1489.45 |
4 | 1/2730.67 | 1/1213.63 |
5 | 1/2520.62 | 1/1129.93 |
6 | 1/2184.53 | 1/1092.27 |
設定 | カバン +同色合算 |
スベリなし チャンス目A +赤同色BIG |
1 | 1/5461.33 | 1/13107.20 |
2 | 1/4681.14 | 1/10922.67 |
3 | 1/3276.80 | 1/08192.00 |
4 | 1/2340.57 | 1/06553.60 |
5 | 1/2048.00 | 1/05957.82 |
6 | 1/1820.44 | 1/05041.23 |
設定 | スベリなし チャンス目B +青同色BIG |
スベリチャンス目 +MID |
1 | 1/13107.20 | 1/1365.33 |
2 | 1/10922.67 | 1/1337.47 |
3 | 1/08192.00 | 1/1236.53 |
4 | 1/06553.60 | 1/1170.29 |
5 | 1/05957.82 | 1/1129.93 |
6 | 1/05041.23 | 1/1092.27 |
設定 | 上記特定ボーナス合算 | |
1 | 1/532.81 | |
2 | 1/504.12 | |
3 | 1/428.34 | |
4 | 1/360.09 | |
5 | 1/334.37 | |
6 | 1/309.13 |