| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/0003.85 |
| 上段紫揃い | 1/8192.00 |
| 設定 | リプレイ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/8.55 | 1/10.40 |
| 2 | 1/8.56 | |
| 3 | 1/09.80 | |
| 4 | 1/8.58 | 1/09.62 |
| 5 | 1/8.60 | 1/09.42 |
| 6 | 1/8.62 | 1/09.23 |
| 設定 | リリベ | 黒揃い |
| 1 | 1/49.99 | 1/99.90 |
| 2 | 1/49.54 | 1/99.60 |
| 3 | 1/49.46 | 1/99.45 |
| 4 | 1/48.87 | 1/98.25 |
| 5 | 1/48.22 | 1/96.95 |
| 6 | 1/47.66 | 1/95.67 |
| 設定 | 紫揃い | |
| 1 | 1/149.97 | |
| 2 | 1/149.28 | |
| 3 | 1/148.95 | |
| 4 | 1/146.29 | |
| 5 | 1/143.40 | |
| 6 | 1/140.64 | |
| 設定 | ハズレ | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/34.88 | 1/1.73 |
| 2 | 1/34.92 | |
| 3 | 1/37.03 | 1/1.74 |
| 4 | 1/37.19 | 1/1.75 |
| 5 | 1/38.51 | 1/1.76 |
| 6 | 1/38.92 |
| 設定 | ハズレ | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/2.44 | 1/6.76 |
| 2 | 1/2.45 | |
| 3 | 1/2.48 | |
| 4 | 1/2.50 | |
| 5 | 1/2.51 | |
| 6 | 1/2.53 | |
| 設定 | リーチ目リプレイ | |
| 1 | 1/20.00 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 限定ジャンケンボーナス中 | ||
| 設定 | 黒揃い | 小役A |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/16384.00 | 1/3.00 |
| 設定 | 小役B | 小役C |
| 1〜6 | 1/3.00 | 1/3.00 |
| 同色BIG中 | |
| 設定 | 15枚役 |
|---|---|
| 1〜6 | 1/1.00 |
| 美心のらぶらぶデートボーナス中& (SUPER)ZAWA ZAWAボーナス中 |
||
| 設定 | 通常リプレイ | 上段ベル |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/11.50 | 1/1.22 |
| 設定 | 下段ベル | リリベ |
| 1〜6 | 1/992.97 | 1/11.50 |
| 設定 | 目押し1枚役 | |
| 1〜6 | 1/199.80 | |