


| 1〜1000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.00% | ||
| 5 | 0.10% | ||
| 6 | 0.10% | ||
| 1001〜2000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 0.50% | ||
| 5 | 0.10% | ||
| 6 | 0.10% | ||
| 2001〜3000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 1.00% | ||
| 5 | 0.50% | ||
| 6 | 0.50% | ||
| 3001〜4000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 2.00% | ||
| 5 | 0.50% | ||
| 6 | 0.50% | ||
| 4001〜5000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 3.00% | ||
| 5 | 1.00% | 3.00% | |
| 6 | 1.00% | 3.00% | |
| 5001〜6000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 5.00% | ||
| 5 | 1.67% | 5.00% | |
| 6 | 1.67% | 5.00% | |
| 6001〜7000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 10.00% | ||
| 5 | 03.33% | 10.00% | |
| 6 | 01.67% | 03.33% | 10.00% |
| 7001〜8000G消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 0% | 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 20.00% | ||
| 5 | 06.67% | 20.00% | |
| 6 | 03.33% | 06.67% | 20.00% |
| 8001G以上消化時の トロフィー出現率 |
|||
| 設定 | 金 | キリン柄 | 虹 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 0% | 0 0% | 0 0% |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 2.00% | ||
| 5 | 0.50% | ||
| 6 | 0.50% | ||