
“`³ŽŽ—û’†‚̃ŒƒA¬–ð¬—§Žž‚͂ւՃ|ƒCƒ“ƒgŠl“¾’Š‘I‚Ì‘¼‚ɂւՂۗ•‘“Ë“ü’Š‘I‚à‚ ‚èB
‚Ö‚Õ‚Û—•‘‚Í’áE’†E‚‚Ì3ƒ‚[ƒh‘¶Ý‚µA—•‘’†‚̂ւՃ|ƒCƒ“ƒgãæ‚¹Šú‘Ò“x‚ɉe‹¿‚·‚éB
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘“–‘I—¦ | ||
| “–‚¹‚ñó‘Ô | ’Ⴢ[ƒh | ’†ƒ‚[ƒh |
|---|---|---|
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 09.4% | 02.3% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 71.9% | 18.8% |
| “–‚¹‚ñó‘Ô | ‚ƒ‚[ƒh | “`³Ÿ•‘ |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 0.4% | 0.4% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 3.1% | 6.3% |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘‘O’›ƒQ[ƒ€” U‚蕪‚¯ |
||
| ‘O’› ƒQ[ƒ€” |
‚Ö‚Õ‚Û—•‘ (’áor’†) |
‚Ö‚Õ‚Û—•‘(‚) “`³Ÿ•‘ |
|---|---|---|
| 1 | 0@0% | 01.6% |
| 2 | ||
| 3 | 50.0% | 12.5% |
| 4 | 84.4% | |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘(’áor’†)’†‚Ì ãæ‚¹‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒgU‚蕪‚¯ |
||
| ¬–ð | 30 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
50 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|
| ƒnƒYƒŒ | 85.9% | 13.3% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 0@0% | 75.0% |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | ||
| ¬–ð | 70 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
100 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ƒnƒYƒŒ | 00.4% | 00.4% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 12.5% | 09.4% |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | 75.0% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | |
| ¬–ð | 200 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
300 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ƒnƒYƒŒ | 0@0% | 0@0% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 02.0% | 00.4% |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 18.0% | 03.9% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | 50.0% |
| ¬–ð | 500 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
1000 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ƒnƒYƒŒ | 0@0% | 0@0% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 00.4% | 00.4% |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 01.6% | 01.6% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 37.5% | 12.5% |
| ¬–ð | •½‹Ï | |
| ƒnƒYƒŒ | 033.1‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg | |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 066.6‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg | |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 146.1‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg | |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 462.5‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg | |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘(‚)’†‚Ì ãæ‚¹‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒgU‚蕪‚¯ |
||
| ¬–ð | 100 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
200 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
|---|---|---|
| ƒnƒYƒŒ | 98.4% | 00.4% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 85.9% | 11.7% |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | 0@0% |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | ||
| ¬–ð | 300 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
500 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
| ƒnƒYƒŒ | 00.4% | 00.4% |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 01.6% | |
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 50.0% | 37.5% |
| ŽãƒXƒC | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 0@0% | 0@0% |
| ¬–ð | 1000 ‚Ö‚Õƒ|ƒCƒ“ƒg |
•½‹Ï |
| ƒnƒYƒŒ | 00.4% | 0106.3 ‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg |
| ƒŠƒvƒŒƒC | ||
| 1–‡–ð | ||
| 3–‡ƒxƒ‹ | 0119.9 ‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg |
|
| Žãƒ`ƒFƒŠ[ | 12.5% | 0462.5 ‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg |
| ŽãƒXƒCƒJ | ||
| Žãƒ`ƒƒƒ“ƒX–Ú | ||
| ‹ƒ`ƒFƒŠ[ | 100% | 1000.0 ‚Ö‚Õƒ|ƒ“ƒg |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘’† 1–‡–ð¬—§Žž‚Ì“]—Ž—¦ |
|
| ƒ‚[ƒh | “]—Ž—¦ |
|---|---|
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘(’á) | 50.0% |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘(’†) | |
| ‚Ö‚Õ‚Û—•‘(‚) | 62.5% |