¡Žµ¯ƒ`ƒƒ[ƒW’†‚Ì–@‘¥

¡¬—§–ð•ʂ̉‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg

޵¯ƒ`ƒƒ[ƒW’†‚̉‰o–@‘¥ | |
‰‰o | –@‘¥ |
---|---|
‹\‚¦ | 30ptˆÈã‰ÁŽZ |
ƒLƒbƒN | 20ptˆÈã‰ÁŽZ |
ÕŒ‚”g | 30ptˆÈã‰ÁŽZ |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 50ptˆÈã‰ÁŽZ |
•S—ôŒ | 100ptˆÈã‰ÁŽZ (ƒnƒYƒŒEƒxƒ‹‚ð”Û’è) |
ƒŒƒA¬–ð+ƒpƒ“ƒ` | 100ptˆÈã‰ÁŽZ |
‹ƒ`ƒFƒŠ[+ƒpƒ“ƒ` | 300pt‰ÁŽZŠm’è |
„¶”g | Œƒ“¬ƒ{[ƒiƒX“–‘I (“Vˆä“ž’B) |
޵¯ƒ`ƒƒ[ƒW’†‚Ì UŒ‚ƒpƒ^[ƒ“”¶Š„‡ |
|
UŒ‚ƒpƒ^[ƒ“ | ”¶Š„‡ |
---|---|
ƒpƒ“ƒ` | 70.96% |
ƒLƒbƒN | 20.10% |
ÕŒ‚”g | 07.80% |
•S—ôŒ | 01.12% |
„¶”g | 00.03% |
¡¬—§–ð•ʂ̉‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒnƒYƒŒEƒxƒ‹¬—§Žž ‰‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾pt |
||
‰‰o | ”¶—¦ | •½‹Ïpt |
---|---|---|
Žã\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 78.69% | 10.57pt |
‹\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 01.89% | 37.96pt |
Žã\‚¦+ƒLƒbƒN | 10.66% | 21.90pt |
‹\‚¦+ƒLƒbƒN | 03.13% | 40.00pt |
Žã\‚¦+ÕŒ‚”g | 04.34% | 37.20pt |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 01.27% | 59.90pt |
Žã\‚¦+•S—ôŒ | „Ÿ | „Ÿ |
‹\‚¦+•S—ôŒ | „Ÿ | „Ÿ |
‹\‚¦+„¶”g | 00.02% | „Ÿ |
ƒŠƒvƒŒƒC¬—§Žž ‰‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾pt |
||
‰‰o | ”¶—¦ | •½‹Ïpt |
---|---|---|
Žã\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 17.33% | 021.46pt |
‹\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 04.60% | 034.06pt |
Žã\‚¦+ƒLƒbƒN | 50.59% | 021.09pt |
‹\‚¦+ƒLƒbƒN | 08.74% | 038.50pt |
Žã\‚¦+ÕŒ‚”g | 12.38% | 035.87pt |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 03.87% | 058.89pt |
Žã\‚¦+•S—ôŒ | 01.18% | 158.32pt |
‹\‚¦+•S—ôŒ | 01.23% | 166.16pt |
‹\‚¦+„¶”g | 00.07% | „Ÿ |
ƒŒƒA¬–ð(‹ƒ`ƒFƒŠ[ˆÈŠO)¬—§Žž ‰‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾pt |
||
‰‰o | ”¶—¦ | •½‹Ïpt |
---|---|---|
Žã\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 00.37% | 126.29pt |
‹\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 00.83% | 126.04pt |
Žã\‚¦+ƒLƒbƒN | 23.92% | 040.74pt |
‹\‚¦+ƒLƒbƒN | 23.67% | 046.95pt |
Žã\‚¦+ÕŒ‚”g | 21.61% | 047.98pt |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 13.56% | 066.17pt |
Žã\‚¦+•S—ôŒ | 07.74% | 171.38pt |
‹\‚¦+•S—ôŒ | 08.27% | 179.41pt |
‹\‚¦+„¶”g | 00.02% | „Ÿ |
‹ƒ`ƒFƒŠ[¬—§Žž ‰‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾pt |
||
‰‰o | ”¶—¦ | •½‹Ïpt |
---|---|---|
Žã\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 01.18% | 167.66pt |
‹\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 02.52% | 159.34pt |
Žã\‚¦+ƒLƒbƒN | 01.93% | 137.33pt |
‹\‚¦+ƒLƒbƒN | 07.17% | 123.17pt |
Žã\‚¦+ÕŒ‚”g | 06.59% | 111.06pt |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 09.86% | 131.44pt |
Žã\‚¦+•S—ôŒ | 33.33% | 224.85pt |
‹\‚¦+•S—ôŒ | 37.41% | 233.18pt |
‹\‚¦+„¶”g | 00.02% | „Ÿ |
‘S¬–ðƒg[ƒ^ƒ‹ ‰‰o”¶—¦E•½‹ÏŠl“¾pt |
||
‰‰o | ”¶—¦ | •½‹Ïpt |
---|---|---|
Žã\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 68.78% | 010.92pt |
‹\‚¦+ƒpƒ“ƒ` | 02.18% | 038.71pt |
Žã\‚¦+ƒLƒbƒN | 15.68% | 022.53pt |
‹\‚¦+ƒLƒbƒN | 04.42% | 041.45pt |
Žã\‚¦+ÕŒ‚”g | 05.81% | 038.50pt |
‹\‚¦+ÕŒ‚”g | 01.99% | 062.78pt |
Žã\‚¦+•S—ôŒ | 00.54% | 184.66pt |
‹\‚¦+•S—ôŒ | 00.58% | 193.54pt |
‹\‚¦+„¶”g | 00.03% | „Ÿ |