■断末魔ゾーン中の主な法則
  
 
  
■カウントダウン演出期待度
  
 
  
※黄色のパターンは第3停止で格上げされるパターン。
■断末魔ゾーン中のバトル勝利期待度
  
 
  
  
※1…2G目でケンシロウが攻撃した時は必ず発生
※2…2G目がハンの攻撃だった場合のみ発生する可能性あり
  
※…シャチが攻撃しようとするパターン
  
★シャチVSカイゼルはパターン問わず激アツ!!

| 断末魔ゾーン中の法則 | |
| 演出 | 法則 | 
|---|---|
| カウントダウン 演出 | ●強ザコカウントダウン(赤)は2or1まで発展=VSカイオウ以上 ●カウント中のPUSH連打(押しっぱなしでもOK)でナビランプが点灯すれば、2or1まで発展 | 
| 連続演出 | ●赤タイトルは期待度70%以上 ●2G目に敗北は復活確定 | 
■カウントダウン演出期待度

| カウントダウン演出 パターン別の期待度 | ||
| カウントパターン | 弱ザコ | 強ザコ | 
|---|---|---|
| 5止まり | 100% | 100% | 
| 5→4 | 015% | 100% | 
| 5→4→3 | 016% | 100% | 
| 5→4 4→3 | 030% | 100% | 
| 5→4→3→2 | 025% | 058% | 
| 5→4 4→3→2 | 079% | 099% | 
| 5→4→3 3→2 | 074% | 099% | 
| 5→4→3→2→1 | 076% | 094% | 
| 5→4 4→3→2→1 | 099% | 100% | 
| 5→4→3 3→2→1 | 097% | 100% | 
| 5→4→3→2 2→1 | 092% | 094% | 
| 5→4→3→2→1→0 | 100% | 100% | 
■断末魔ゾーン中のバトル勝利期待度

| 相手キャラ別の トータル勝利期待度 | |
| 相手キャラ | 期待度 | 
|---|---|
| ハン | 17.1% | 
| ヒョウ | 19.5% | 
| カイオウ | 39.9% | 
| カイゼル | 88.6% | 
| ケンシロウVSハン チャンスパターン期待度 | ||
| タイミング | パターン | 期待度 | 
|---|---|---|
| 1G目 | 白タイトル ケンシロウ強セリフ | 32.8% | 
| 白タイトル ケンシロウ強セリフ (文字あり) | 92.6% | |
| 赤タイトル ハンセリフ | 100% | |
| 赤タイトル ケンシロウ弱セリフ | 86.7% | |
| 赤タイトル ケンシロウ強セリフ | 95.3% | |
| キリン柄タイトル ケンシロウ強セリフ | 100% | |
| 2G目 | ケンシロウ弱攻撃 | 85.0% | 
| ケンシロウ強攻撃 | 97.9% | |
| 3G目 | ケンシロウ攻撃 (※1) | 94.9% | 
| ケンシロウ攻撃 (モード逆転) (※2) | 98.2% | |
※2…2G目がハンの攻撃だった場合のみ発生する可能性あり
| ケンシロウVSヒョウ チャンスパターン期待度 | ||
| タイミング | パターン | 期待度 | 
|---|---|---|
| 1G目 | 白タイトル 中セリフ | 24.2% | 
| 白タイトル 強セリフ | 88.9% | |
| 赤タイトル 中セリフ | 79.2% | |
| 赤タイトル 強セリフ (文字あり) | 91.9% | |
| キリン柄タイトル 強セリフ | 100% | |
| 2G目 | シャチ決意(※) | 89.0% | 
| 3G目 | ケンシロウ攻撃 | 72.5% | 
| ケンシロウVSカイオウ チャンスパターン期待度 | ||
| タイミング | パターン | 期待度 | 
|---|---|---|
| 1G目 | 白タイトル ケンシロウ弱セリフ カイオウ強セリフ | 51.5% | 
| 白タイトル ケンシロウ強セリフ カイオウ強セリフ | 81.6% | |
| 白タイトル カイオウ弱セリフ ケンシロウ強セリフ | 41.4% | |
| 白タイトル カイオウ強セリフ ケンシロウ強セリフ | 51.6% | |
| 赤タイトル ケンシロウ弱セリフ カイオウ弱セリフ | 84.9% | |
| 赤タイトル ケンシロウ弱セリフ カイオウ強セリフ | 92.4% | |
| 赤タイトル ケンシロウ強セリフ カイオウ強セリフ | 96.0% | |
| 赤タイトル カイオウ弱セリフ ケンシロウ弱セリフ | 81.3% | |
| 赤タイトル カイオウ弱セリフ ケンシロウ強セリフ | 92.5% | |
| 赤タイトル カイオウ強セリフ ケンシロウ強セリフ | 97.6% | |
| キリン柄タイトル ケンシロウ強セリフ カイオウ強セリフ | 100% | |
| 2G目 | 交差 (カットイン赤) | 80.2% | 
★シャチVSカイゼルはパターン問わず激アツ!!