
| レジェンドバトル 対戦相手毎の特徴 |
||
| 対戦相手 | 初期弱点役 | 開始時 勝利期待度 |
|---|---|---|
| 啓介 | なし | 激低 |
| 中里 | スイカ | 低 |
| 庄司 | チェリー | 中 |
| 真子&沙雪 | チャンス目 | 高 |
| 須藤 | なし | 高 |
| 涼介 | チャンス目 | 低 |
| 対戦相手 | レア小役での 勝利抽選 |
後半パート ベルでの 勝利抽選 |
| 啓介 | 低 | 低 |
| 中里 | 低 | 低 |
| 庄司 | 低 | 低 |
| 真子&沙雪 | 高 | 中 |
| 須藤 | 中 | 高 |
| 涼介 | 高 | 低 |
キャラによって特徴あり
レジェンドバトルは「突入時」「バトル中のレア小役」「バトル後半のベル」が勝利契機となるが、対戦相手によって各タイミングでの勝利期待度が異なる。