ボーナス同時成立期待度
| ボーナス同時成立期待度(※) | ||
| 設定 | リプレイ | チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 2.8% | 8.9% |
| 2 | 2.8% | 8.8% |
| 3 | 2.8% | 8.8% |
| 4 | 2.8% | 8.7% |
| 5 | 2.8% | 8.7% |
| 6 | 2.9% | 8.6% |
| 設定 | スイカ | チャンス目 |
| 1 | 0.4% | 33.0% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| ボーナス同時成立割合(※) | ||
| 小役 | 設定1 | 設定2 |
|---|---|---|
| リプレイ | 60.0% | 59.9% |
| チェリー | 23.1% | 23.3% |
| スイカ | 01.0% | 01.0% |
| チャンス目 | 16.0% | 15.9% |
| 小役 | 設定3 | 設定4 |
| リプレイ | 59.8% | 59.7% |
| チェリー | 23.6% | 23.8% |
| スイカ | 01.0% | 00.9% |
| チャンス目 | 15.7% | 15.6% |
| 小役 | 設定5 | 設定6 |
| リプレイ | 59.6% | 59.5% |
| チェリー | 24.1% | 24.3% |
| スイカ | 00.9% | 00.9% |
| チャンス目 | 15.4% | 15.3% |
※ドリフト目はリプレイのみ同時成立する可能性がある