天帰の刻 概要

| 天帰の刻概要 |
|---|
●双龍の刻消化中に突入の可能性がある差枚数蓄積の上位特化ゾーン |
●10G+α継続 |
●消化中は成立役による差枚数の蓄積抽選 |
●終了後は双龍の刻へ復帰 |
| 成立役別の差枚数蓄積抽選 | ||
| 蓄積枚数 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 010枚 | 58.6% | ─ |
| 020枚 | 34.4% | 60.9% |
| 030枚 | 03.9% | 20.3% |
| 050枚 | 02.0% | 12.5% |
| 100枚 | 01.2% | 06.3% |
| 蓄積枚数 | 青7シングル | 青7ダブル |
| 030枚 | 70.3% | ─ |
| 050枚 | 20.3% | 77.7% |
| 100枚 | 09.4% | 22.3% |
| 蓄積枚数 | 弱スイカ | 強ベル |
| 030枚 | 66.4% | ─ |
| 050枚 | 25.0% | 79.7% |
| 100枚 | 08.6% | 20.3% |
| 蓄積枚数 | 強スイカ | 最強チェリー |
| 030枚 | 38.7% | ─ |
| 050枚 | ─ | ─ |
| 100枚 | 61.3% | 100% |
小役揃いなら文句ナシ!
天帰の刻は差枚数蓄積の上位特化ゾーン。消化中はハズレ以外の全役で差枚数の蓄積抽選が行われ、当選時は左・中・右すべての差枚数に10〜100枚を蓄積!

発生時はゲーム数の減算なし!
7が揃った分だけお得!!