通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.7 |
| 共通ベル(3枚) | 1/014.2 |
| 弱チェリー | 1/040.0 |
| 強チェリー | 1/376.6 |
| スイカ | 1/056.7 |
| チャンス目A | 1/780.2 |
| チャンス目B | 1/258.0 |
| チャンス目合算 | 1/193.9 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約32.3G |
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1 |
|---|---|
| リプレイ | 1/007.7 |
| 共通ベル(3枚) | 1/014.2 |
| 弱チェリー | 1/040.0 |
| 強チェリー | 1/376.6 |
| スイカ | 1/056.7 |
| チャンス目A | 1/780.2 |
| チャンス目B | 1/258.0 |
| チャンス目合算 | 1/193.9 |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1〜6 | 約32.3G |