擬似ボーナス当選率
| 擬似ボーナス当選率 (通常中) |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 0.4% | 0.8% |
| 2 | 1.2% | |
| 3 | 1.2% | |
| 4 | 1.6% | |
| 5 | 1.6% | |
| 6 | 2.0% | |
| 設定 | 強レア小役 (内部非ボーナス中) |
強レア小役 (内部ボーナス中) |
| 1 | 0.8% | 40.2% |
| 2 | 1.2% | 40.6% |
| 3 | 1.2% | 41.0% |
| 4 | 1.6% | 41.4% |
| 5 | 1.6% | 41.8% |
| 6 | 2.0% | 42.2% |
| 擬似ボーナス当選率 (高確中) |
||
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
|---|---|---|
| 1 | 6.3% | 12.5% |
| 2 | 6.6% | 12.9% |
| 3 | 7.0% | 13.3% |
| 4 | 7.4% | 13.7% |
| 5 | 7.8% | 14.1% |
| 6 | 8.2% | 14.5% |
| 設定 | 強レア小役 (内部非ボーナス中) |
強レア小役 (内部ボーナス中) |
| 1 | 33.6% | 60.2% |
| 2 | 34.0% | 60.9% |
| 3 | 34.8% | 61.3% |
| 4 | 35.2% | 61.7% |
| 5 | 35.5% | 62.5% |
| 6 | 36.3% | 63.3% |
| 擬似ボーナス当選率 (超高確中・全設定共通) |
|
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 12.5% |
| スイカ | 25.0% |
| 強レア小役 (内部非ボーナス中) |
100% |
| 強レア小役 (内部ボーナス中) |
|
※リアルボーナス非当選時の抽選
(超)高確中は当選率アップ
通常時は内部状態と成立役に応じて擬似ボーナス抽選を行う。通常・高確時は若干設定差が存在し、高設定ほど当選率が高い。
また、強レア小役成立時は内部的にリアルボーナス中か否かによって当選率が異なる。
強レア小役の期待度
| 強レア小役成立時の ボーナス期待度(設定1) |
|||
| ボーナス | 通常 | 高確 | 超高確 |
|---|---|---|---|
| リアルボーナス | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
| 擬似ボーナス | 00.5% | 20.2% | 60.0% |
| 合成 | 40.5% | 60.2% | 100% |
最低でも40%以上でボーナス
擬似ボーナス当選率を見ると強レア小役の期待度が低いように見えるが、リアルボーナスの期待度が高いためトータルのペルソナチャンス期待度は高い。