通常時の小役確率・ベース
※チェリーA・B、スイカA・Bは制御が異なる
| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 出現率 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.3 |
| ボトル | 1/00038.4 |
| 強ボトル | 1/03276.8 |
| 共通8枚役A | 1/00122.5 |
| チェリーA | 1/00033.1 |
| チェリーB | 1/01092.3 |
| スイカA | 1/00074.9 |
| スイカB | 1/00299.3 |
| BAR揃い役 | 1/03276.8 |
| 7揃いリーチ目役A | 1/04681.1 |
| 7揃いリーチ目役B | 1/04681.1 |
| リーチ目ボトル揃い | 1/10922.7 |
※リーチ目役はA〜C、リーチ目リプレイはA・Bの合算
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | 共通8枚役B | 共通8枚役合算 |
|---|---|---|
| 1 | 1/198.6 | 1/75.8 |
| 2 | 1/176.2 | 1/72.3 |
| 3 | 1/158.3 | 1/69.1 |
| 4 | 1/143.7 | 1/66.1 |
| 5 | 1/131.6 | 1/63.4 |
| 6 | 1/117.4 | 1/60.0 |
| 設定 | リーチ目役 | リーチ目リプレイ |
| 1 | 1/590.4 | 1/1724.6 |
| 2 | 1/580.0 | 1/1724.6 |
| 3 | 1/524.3 | 1/1638.4 |
| 4 | 1/458.3 | 1/1310.7 |
| 5 | 1/407.1 | 1/1129.9 |
| 6 | 1/392.4 | 1/1057.0 |
| 設定 | リーチ目役+リーチ目リプレイ | |
| 1 | 1/439.8 | |
| 2 | 1/434.0 | |
| 3 | 1/397.2 | |
| 4 | 1/339.6 | |
| 5 | 1/299.3 | |
| 6 | 1/286.2 | |
共通8枚役B・リーチ目役・リーチ目リプレイは高設定ほど出現しやすい。共通8枚役BはAT・ボーナス中のみカウントが可能。特定条件下でハサミ打ちすると停止形から見抜くことができるぞ。
また、リーチ目役は通常時・AT中のみカウント可能、リーチ目リプレイに関しては全ゲームでカウント可能だ。
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 |
|---|---|
| 1 | 34.4G |