[SU4終了]
[SU5終了(当確)]
※奇数偶数以外の設定差があるもの
| 本前兆時楽曲選択率 | |||||
| SU1 | SU2 | SU3 | SU4 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私 | アナ | 恋 | 虹 | 4.50% | 3.00% |
| 虹 | 私 | アナ | 恋 | 3.75% | 2.50% |
| 私 | 虹 | アナ | 恋 | 3.75% | 2.50% |
| 私 | アナ | 虹 | 恋 | 3.75% | 2.50% |
| 私 | アナ | We | ユニ | 3.75% | 2.50% |
| 私 | 射 | We | ユニ | 3.75% | 2.50% |
| 私 | アナ | 恋 | ユニ | 3.75% | 2.50% |
| 虹 | 恋 | アナ | 私 | 3.75% | 2.50% |
| 虹 | 私 | 射 | We | 3.75% | 2.50% |
| 虹 | オベ | 射 | We | 3.75% | 2.50% |
| 私 | 虹 | 射 | We | 3.75% | 2.50% |
| 私 | ユニ | 射 | We | 3.75% | 2.50% |
| 私 | 射 | ユニ | We | 3.75% | 2.50% |
| 私 | 射 | 恋 | ユニ | 7.50% | 5.00% |
| 私 | アナ | 恋 | 恋 | 1.50% | 1.00% |
| 私 | アナ | 恋 | ライ | 1.50% | 1.00% |
| オベ | 射 | We | ユニ | 3.00% | 4.50% |
| ユニ | オベ | 射 | We | 2.50% | 3.75% |
| オベ | ユニ | 射 | We | 2.50% | 3.75% |
| オベ | 射 | ユニ | We | 2.50% | 3.75% |
| オベ | 射 | 恋 | 虹 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | アナ | 恋 | 虹 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | 射 | We | 虹 | 2.50% | 3.75% |
| ユニ | We | 射 | オベ | 2.50% | 3.75% |
| ユニ | オベ | アナ | 恋 | 2.50% | 3.75% |
| ユニ | 私 | アナ | 恋 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | ユニ | アナ | 恋 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | 虹 | アナ | 恋 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | アナ | 虹 | 恋 | 2.50% | 3.75% |
| オベ | アナ | We | 恋 | 5.00% | 7.50% |
| オベ | 射 | We | We | 1.00% | 1.50% |
| オベ | 射 | We | ライ | 1.00% | 1.50% |
| フェイク前兆時楽曲選択率 | |||||
| SU1 | SU2 | SU3 | SU4 | 設定135 | 設定246 |
|---|---|---|---|---|---|
| 私 | アナ | 恋 | 虹 | 21.00% | 14.00% |
| 虹 | 私 | アナ | 恋 | 06.00% | 04.00% |
| 私 | 虹 | アナ | 恋 | 06.00% | 04.00% |
| 私 | アナ | 虹 | 恋 | 06.00% | 04.00% |
| 私 | アナ | We | ユニ | 06.00% | 04.00% |
| 私 | 射 | We | ユニ | 06.00% | 04.00% |
| 私 | アナ | 恋 | ユニ | 01.20% | 00.80% |
| 虹 | 恋 | アナ | 私 | 01.20% | 00.80% |
| 虹 | 私 | 射 | We | 01.20% | 00.80% |
| 虹 | オベ | 射 | We | 01.20% | 00.80% |
| 私 | 虹 | 射 | We | 01.20% | 00.80% |
| 私 | ユニ | 射 | We | 01.20% | 00.80% |
| 私 | 射 | ユニ | We | 01.20% | 00.80% |
| 私 | 射 | 恋 | ユニ | 00.60% | 00.40% |
| オベ | 射 | We | ユニ | 14.00% | 21.00% |
| ユニ | オベ | 射 | We | 04.00% | 06.00% |
| オベ | ユニ | 射 | We | 04.00% | 06.00% |
| オベ | 射 | ユニ | We | 04.00% | 06.00% |
| オベ | 射 | 恋 | 虹 | 04.00% | 06.00% |
| オベ | アナ | 恋 | 虹 | 04.00% | 06.00% |
| オベ | 射 | We | 虹 | 00.80% | 01.20% |
| ユニ | We | 射 | オベ | 00.80% | 01.20% |
| ユニ | オベ | アナ | 恋 | 00.80% | 01.20% |
| ユニ | 私 | アナ | 恋 | 00.80% | 01.20% |
| オベ | ユニ | アナ | 恋 | 00.80% | 01.20% |
| オベ | 虹 | アナ | 恋 | 00.80% | 01.20% |
| オベ | アナ | 虹 | 恋 | 00.80% | 01.20% |
| オベ | アナ | We | 恋 | 00.40% | 00.60% |
[SU5終了(当確)]
※奇数偶数以外の設定差があるもの
| 組合せ | 曲名 |
|---|---|
| 1曲目 | ライオン |
| 2曲目 | ライオン |
| 3曲目 | ライオン |
| 4曲目 | ライオン |
| 5曲目 | ライオン |
| 本前兆中5曲目発展時 上記確定パターン選択率 |
|
| 設定 | 選択率 |
|---|---|
| 1〜4 | ― |
| 5 | 0.25% |
| 6 | 2.50% |
| 組合せ | 曲名 |
|---|---|
| 1曲目 | 虹いろクマクマ |
| 2曲目 | オベリスク |
| 3曲目 | 恋はドッグファイト |
| 4曲目 | ユニバーサルバニー |
| 5曲目 | ライオン |
| 組合せ | 曲名 |
| 1曲目 | オベリスク |
| 2曲目 | 虹いろクマクマ |
| 3曲目 | ユニバーサルバニー |
| 4曲目 | 恋はドッグファイト |
| 5曲目 | ライオン |
| 本前兆中5曲目発展時 上記濃厚パターン選択率 |
|
| 設定 | 選択率 |
|---|---|
| 1 | 各0.05% |
| 2 | 各0.05% |
| 3 | 各0.05% |
| 4 | 各1.25% |
| 5 | 各1.25% |
| 6 | 各1.25% |