●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
約44G
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 弱チェリー | 下表参照 |
| 強チェリー | |
| スイカ | 1/00082 |
| 弱チャンス目 | 1/00256 |
| 強チャンス目 | 1/00512 |
| 1枚役 | 下表参照 |
| 13揃いフェイク | 1/16384 |
| 13揃い | 1/32768 |
| G揃い | 1/32768 |
| CB | 1/00042 |
| CB中中段チェリー | 1/29020 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| 1 | 1/109.23 | 1/284.94 |
| 2 | 1/104.03 | |
| 3 | 1/099.30 | |
| 4 | 1/094.98 | 1/281.27 |
| 5 | 1/091.02 | |
| 6 | 1/087.38 | |
| 設定 | 1枚役 | |
| 1 | 1/131.07 | |
| 2 | 1/126.03 | |
| 3 | 1/121.36 | |
| 4 | 1/117.03 | |
| 5 | 1/112.99 | |
| 6 | 1/105.70 | |
約44G