ƒz[ƒ‹ƒf[ƒ^•ªÍ

¦ŒfÚƒf[ƒ^‚̓Xƒƒ}ƒK‹¦—Í“X•܂̉ғ­ƒf[ƒ^‚ðWŒv‚µ‚½‚à‚ÌB
¦ƒTƒ“ƒvƒ‹Ý’è1c4810ŒAÝ’è2c1633ŒAÝ’è3c81ŒAÝ’è4c158ŒAÝ’è5c36ŒAÝ’è6c23Œ


Ý’è•ʃf[ƒ^
Ý’è PAYOUT Ÿ—¦
1 096.98% 33.77%
2 098.79% 35.27%
3 102.10% 46.43%
4 105.78% 54.55%
5 111.21% 56.00%
6 120.35% 75.00%
Ý’è •½‹ÏIN–‡” •½‹ÏOUT–‡”
1 21246–‡ 20604–‡
2 18937–‡ 18708–‡
3 19536–‡ 19946–‡
4 24051–‡ 25440–‡
5 25934–‡ 28842–‡
6 27194–‡ 32726–‡
Ý’è •½‹Ï·–‡ ݒ蕪•z
1 -641–‡ 71.35%
2 -229–‡ 24.23%
3 0410–‡ 01.20%
4 1389–‡ 02.35%
5 2908–‡ 00.53%
6 5533–‡ 00.34%

‘埂̉”\«
Ý’è 3000–‡“Ë”j—¦ 5000–‡“Ë”j—¦
1 15.76% 08.17%
2 16.84% 09.80%
3 17.28% 11.11%
4 29.11% 17.09%
5 44.44% 36.11%
6 69.57% 56.52%
Ý’è 7000–‡“Ë”j—¦ –œ–‡“Ë”j—¦
1 04.16% 01.50%
2 05.14% 01.96%
3 07.41% 01.23%
4 12.03% 05.70%
5 27.78% 19.44%
6 39.13% 26.09%

ƒvƒ‰ƒX·–‡TOP10
‡ˆÊ ·–‡ Ý’è
01ˆÊ +18499–‡ 6
02ˆÊ +17839–‡ 2
03ˆÊ +17033–‡ 1
04ˆÊ +16850–‡ 6
05ˆÊ +16337–‡ 1
06ˆÊ +16131–‡ 2
07ˆÊ +16049–‡ 1
08ˆÊ +16015–‡ 1
09ˆÊ +16000–‡ 3
10ˆÊ +16000–‡ 3

ƒ}ƒCƒiƒX·–‡TOP10
‡ˆÊ ·–‡ Ý’è
01ˆÊ -9726–‡ 1
02ˆÊ -8967–‡ 1
03ˆÊ -8913–‡ 1
04ˆÊ -8894–‡ 1
05ˆÊ -8829–‡ 1
06ˆÊ -8790–‡ 1
07ˆÊ -8718–‡ 1
08ˆÊ -8705–‡ 1
09ˆÊ -8693–‡ 1
10ˆÊ -8469–‡ 1

‚Ý’èˆæ‚Í–œ–‡‘½”­

‚â‚âƒTƒ“ƒvƒ‹‚ª­‚È‚¢‚à‚Ì‚ÌAÝ’è5‚Æ6‚Ì‹@ŠBŠ„‚Í‚»‚ꂼ‚ê–ñ111%‚Æ–ñ120%c‚ÆA\•ª‚ÈŒ‹‰ÊB

‚Ü‚½A’´‚̂‚­r”gƒ}ƒVƒ“‚¾‚¯‚ ‚Á‚ÄA–œ–‡‚âƒRƒ“ƒvƒŠ[ƒg‚àŽUŒ©‚³‚ê‚éB“Á‚ÉÝ’è6‚Í–ñ26%‚Å–œ–‡“Ë”j‚Æ(‚±‚ÌŒ‹‰Ê‚ª‚â‚âo—ˆ‰ß‚¬‚¾‚Æ‚µ‚Ä‚à)•ÊŠi‚Ì”j‰ó—Í‚ð”é‚߂Ă¢‚éB

‚½‚¾‚µA‚Ý’è‚ÌŽg—p—¦‚Í’á‚ßBÝ’è„‘ª‚ª“‚¢‹@Ží‚¾‚¯‚ÉAƒz[ƒ‹‘I‚Ñ‚ªd—v‚¾B

¦“–ƒy[ƒW‚Ì“à—e‚ð–³’f‚Å“]Ú‚·‚邱‚Æ‚ð‹Ö‚¶‚Ü‚·BŒfÚ“à—eE”’l‚͓Ǝ©’²¸‚É‚æ‚é‚à‚̂ł·B
(C)ÔâƒAƒJ^W‰pŽÐE‚©‚®‚â—l‚͂点‚½‚¢»ìˆÏˆõ‰ï