概要

| ミッション演出 |
|---|
| 3G継続 |
| 成功で撃墜チャレンジ以上 |
| ミッション成功期待度 | |
| 演出 | 期待度 |
|---|---|
| 戦闘機を守れ | 低 |
| 旗艦大和を守れ | ↓ |
| ネウロイを殲滅せよ | 高 |
| 発生でボーナス以上となる演出 |
|---|
| 金シャッター割り込み |
| 次回予告割り込み |
成功でCZ以上
ミッション演出は3種類あり「ネウロイを殲滅せよ」に発展したらチャンス! 成功時はCZ「撃墜チャレンジ」に突入が基本だが、特殊演出発生時はボーナス以上が濃厚となる。
戦闘機を守れ

| 演出パターン | |
| 1G目・タイトル | 特徴 |
|---|---|
| 通常 | デフォルト |
| デカタイトル | 勝利濃厚 |
| 1G目・1停止パターン | 特徴 |
| 敵・多 | デフォルト |
| 敵・少 | チャンス |
| 1G目・NEXT | 特徴 |
| ノーマル | デフォルト |
| デカNEXT | 勝利濃厚 |
| 2G目・レバーオン時 | 特徴 |
| 坂本「くらいつけ…」 | デフォルト |
| 坂本「行ける!」 | チャンス |
| 2G目・1停止 | 特徴 |
| シールド・通常 | デフォルト |
| シールド・強 | 勝利濃厚 (復活含む) |
旗艦大和を守れ

| 演出パターン | |
| 1G目・タイトル | 特徴 |
|---|---|
| 通常 | デフォルト |
| デカタイトル | 勝利濃厚 |
| 1G目・1停止パターン | 特徴 |
| 敵・多 | デフォルト |
| 敵・少 | チャンス |
| 1G目・NEXT | 特徴 |
| ノーマル | デフォルト |
| デカNEXT | 勝利濃厚 |
| 2G目・レバーオン時 | 特徴 |
| 坂本「くらいつけ…」 | デフォルト |
| 坂本「行ける!」 | チャンス |
| 2G目・1停止 | 特徴 |
| シールド・通常 | デフォルト |
| シールド・強 | 勝利濃厚 (復活含む) |
ネウロイを殲滅せよ

| 演出パターン | |
| 1G目・タイトル | 特徴 |
|---|---|
| 通常 | デフォルト |
| デカタイトル | 勝利濃厚 |
| 1G目・1停止パターン | 特徴 |
| 援護射撃・戦闘機 | デフォルト |
| 援護射撃・大和 | 勝利濃厚 |
| 1G目・NEXT | 特徴 |
| ノーマル | デフォルト |
| デカNEXT | 勝利濃厚 |
| 2G目・1停止 | 特徴 |
| 宮藤攻撃・通常 | デフォルト |
| 宮藤攻撃・強 | 勝利濃厚 (復活含む) |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。