ネウロイ襲撃演出(導入区間)

| ネウロイ襲撃演出(導入区間) | |
| 2G目ミーナのセリフ | 特徴 |
|---|---|
| 「周囲を警戒して」 | デフォルト |
| 「みんな気を付けて!」 | X-18以上 |
| 「空が、震えてる…」 | X-22 |
| 3G目 | 特徴 |
| X-12登場⇒PUSH | 引継ぎダメージ 反映or昇格 |
| X-18登場⇒PUSH | 引継ぎダメージ 反映or昇格 |
| X-22登場⇒PUSH | 引継ぎダメージ 反映 |
★「!・!・!」ナビでレア小役以外が成立すると先制攻撃ストック
宮藤攻撃演出

| 宮藤攻撃演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 着弾 | ダメージ発生 |
| 装甲破壊チャンス アイコン |
装甲破壊チャンス 発動 |
| 着弾⇒ 装甲破壊チャンス アイコン |
ダメージ発生+ 装甲破壊チャンス |
| 着弾⇒コア破壊 | ネウロイ撃破 |
| 導入 | 特徴 |
| 弱攻撃 | デフォルト |
| 強攻撃 | ダメージ量アップor 装甲破壊チャンス 期待度アップ |
坂本援護演出

| 坂本援護演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 攻撃着弾 | ダメージ発生 |
| 着弾⇒ 装甲破壊チャンス アイコン |
ダメージ発生or 装甲破壊チャンス ※両方発動パターン |
| 着弾⇒コア破壊 | ネウロイ撃破 |
攻撃ルーレット演出

| 攻撃ルーレット演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| シルバーのアイコン | ハズレ |
| ウィッチ攻撃 | ダメージ発生 |
| 坂本援護 | 3ダメージ以上 |
| 装甲破壊チャンス | 装甲破壊チャンス 発動 |
魔眼サーチ演出

| 魔眼サーチ演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 見失う | 失敗 |
| 装甲破壊チャンス アイコン |
装甲破壊チャンス 発動 |
| 停止トリガー | 特徴 |
| 通常コア | デフォルト |
| コア周りに紫オーラ | チャンス |
ミーナ攻撃演出

| ミーナ攻撃演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 着弾 | ダメージ発生 |
| 着弾⇒ 装甲破壊チャンス アイコン |
装甲破壊チャンス or ダメージ発生+ 装甲破壊チャンス |
| 着弾⇒コア破壊 | ネウロイ撃破 |
ミーナ指令発動演出

| ミーナ指令発動演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 「油断大敵よ!」 | デフォルト |
| 「その調子よ!」 | チャンス |
| 「今がチャンスよ!」 | チャンス |
| 「装甲破壊〜」 | 装甲破壊チャンス |
| 「さあ〜」⇒宮藤攻撃 | ダメージ発生 |
| 「さあ〜」⇒宮藤攻撃 ⇒コア破壊 |
ネウロイ撃破 |
コアを狙え演出

| コアを狙え演出 | |
| レバーオン時 | 特徴 |
|---|---|
| 青エフェクト | デフォルト |
| 赤エフェクト | コア1個以上停止 (1個の場合はネウロイ撃破) |
| 発生トリガー | 特徴 |
| レバーオン時 | デフォルト |
| リール始動時 | コア1個以上停止 |
BARを狙え演出

| BARを狙え演出 | |
| 演出キャラ | 特徴 |
|---|---|
| 宮藤 | デフォルト |
| 坂本 | BAR揃い期待度アップ |
| ミーナ (7を狙え) |
7揃い+ネウロイ撃破 |
装甲破壊攻撃演出
| 装甲破壊チャンス中演出 | |
| 結果 | 特徴 |
|---|---|
| 着弾 | デフォルト |
| 着弾+坂本カットイン | チャンス |
| レバーオン時 | 特徴 |
| 宮藤+ペア | チャンス |
★装甲破壊チャンス中に出現するペアによる攻撃力の差はなし
| 押し順ナビ演出 | |
| 演出 | 特徴 |
|---|---|
| 「!」 | レア小役 ※レア小役以外成立でネウロイ撃破 |
| 「!!!」 | ネウロイ撃破 |
ファイナルジャッジ中

| 1G目 | |
| 次回予告 | 特徴 |
|---|---|
| FINAL JUDGE | |
| SPECIAL JUDGE | ネウロイ撃破 |
| EPISODE 空より高く | エピソード発生 ごほうびATの報酬優遇 |
| 宮藤のセリフ色 | 特徴 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | チャンス |
| 赤 | ネウロイ撃破 |
| NEXT | 特徴 |
| デカNEXT | ネウロイ撃破 |
★BGMが「笑顔の魔法」だったら勝利確定
| 2G目 | |
| ミーナのセリフ色 | 特徴 |
|---|---|
| 白 | デフォルト |
| 青 | チャンス |
| 導光板 | 特徴 |
| 発生 | チャンス |
| 坂本セリフ色 | 特徴 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | チャンス |
| セリフ色組み合わせ | 特徴 |
| 白⇒なし⇒白 | デフォルト |
| 白⇒なし⇒青 | ネウロイ撃破 |
| 白⇒導光板⇒青 | チャンス |
| 青⇒なし⇒白 | ネウロイ撃破 |
| 青⇒なし⇒青 | ネウロイ撃破 |
| 青⇒導光板⇒青 | チャンス |
| NEXT | 特徴 |
| デカNEXT | ネウロイ撃破 |
| 3G目 | |
| レバーオン時 | 特徴 |
|---|---|
| PUSHアイコン | ネウロイ撃破 |
| 導光板 | 特徴 |
| 発生 | チャンス |
| 宮藤セリフ色 | 特徴 |
| 白 | デフォルト |
| 青 | チャンス |
| セリフ色組み合わせ | 特徴 |
| ノーマル⇒なし⇒白 | デフォルト |
| ノーマル⇒なし⇒青 | ネウロイ撃破 |
| ノーマル⇒導光板⇒青 | チャンス |
| PUSH⇒なし⇒青 | ネウロイ撃破 |
| NEXT | 特徴 |
| デカNEXT | ネウロイ撃破 |
| 4G目 | |
| レバーオン時 | 特徴 |
|---|---|
| PUSHアイコン | ネウロイ撃破 |
| 導光板 | 特徴 |
| 発生 | チャンス |
| 演出組み合わせ | 特徴 |
| ノーマル⇒導光板なし | デフォルト |
| ノーマル⇒導光板あり | ネウロイ撃破 |
| NEXT | 特徴 |
| デカNEXT | ネウロイ撃破 |
| 5G目 | |
| ルーレット内容 | 特徴 |
|---|---|
| 宮藤通常・宮藤シールド・ 坂本・マルセイユ |
デフォルト |
| 宮藤シールド・宮藤シールド・ 坂本・マルセイユ |
チャンス |
| 坂本×2・マルセイユ×2 | チャンス |
| ALLマルセイユ | ネウロイ撃破 |
| カットイン | 特徴 |
| 発生 | チャンス |
| 結果 | 特徴 |
| 宮藤通常 | デフォルト |
| 宮藤シールド | チャンス |
| 坂本 | チャンス |
| マルセイユ | ネウロイ撃破 |
★6G目の超PUSH非押下でサーニャorバルクホルンorミーナの特殊演出発生!
| 6G目 | |
| レバーオン時 | 特徴 |
|---|---|
| 父とのエピソード | 勝利濃厚 |
| 2〜3停止時 | 特徴 |
| PUSH出現 | デフォルト |
| 超PUSH出現 | 勝利濃厚 |
| 3停止時 | 特徴 |
| PUSH出現 | デフォルト |
| 超PUSH出現 | 勝利濃厚 |
★ファイナルジャッジ中にデカorウィッチナビ出現で勝利濃厚!
★7G目は勝利シーンor終了画面。復活演出が発生する事も!
超大型ネウロイバトル

| ショートフリーズ演出 | |
| フリーズ尺 | 特徴 |
|---|---|
| 3000ミリ秒 | コアを狙え発生期待 |
| 3400ミリ秒 | 撃破濃厚 |
| 5000ミリ秒 | 撃破濃厚 |
| 効果音 | 特徴 |
| チャンスアップ音 | チャンスアップ |
| コアを狙え演出 | |
| 背景 | 特徴 |
|---|---|
| 虹 | 撃破濃厚 |
| ナビ演出 | |
| パターン | 特徴 |
|---|---|
| レバーオン時 | 撃破濃厚 |
| 「!!!」ナビ | 撃破濃厚 |
| 違和感演出 |
| 発生で撃破濃厚 |
|---|
| 筐体全体が消灯 |
| 下パネル消灯 |
| 上パネル消灯 |
| コアランプ明滅 |
| したパネル明滅 |
| 上パネル明滅 |
| サウンド停止 |
| 確定音発生 |
| 確定ボイス発生 |
| PUSHボタン明滅 |
| PUSHボタンバイブ |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。