| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 02.40〜02.84% |
| レアリプレイ | 50.00% |
| ベル | 00.02% |
| レアベル | 00.17〜00.14% |
| チェリー | 00.26〜00.21% |
| チャンスチェリー | 34.76〜38.55% |
| 中段チェリー | 100% |
| チャンス役 | 16.26〜17.05% |
| 設定 | リプレイ | レアベル |
|---|---|---|
| 1 | 2.40% | 0.17% |
| 2 | 2.47% | 0.16% |
| 5 | 2.54% | 0.15% |
| 6 | 2.84% | 0.14% |
| 設定 | チェリー | チャンスチェリー |
| 1 | 0.26% | 34.76% |
| 2 | 0.26% | 34.76% |
| 5 | 0.21% | 35.67% |
| 6 | 0.21% | 38.55% |
| 設定 | チャンス役 | |
| 1 | 16.26% | |
| 2 | 16.87% | |
| 5 | 16.86% | |
| 6 | 17.05% | |
| 小役+ボーナス出現確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | リプレイ +赤BIG |
リプレイ +青BIG |
|---|---|---|
| 1 | 1/1365.33 | 1/1927.53 |
| 2 | 1/2048.00 | 1/1365.33 |
| 5 | 1/1365.33 | 1/2048.00 |
| 6 | 1/1820.44 | 1/1213.63 |
| 設定 | リプレイ +赤REG |
リプレイ +青REG |
| 1 | 1/1365.33 | 1/1560.38 |
| 2 | 1/1560.38 | 1/1170.29 |
| 5 | 1/1057.03 | 1/1560.38 |
| 6 | 1/1213.63 | 1/0992.97 |
| 設定 | チャンスチェリー +赤REG |
チャンスチェリー +青REG |
| 1 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 2 | 1/4096.00 | 1/4096.00 |
| 5 | 1/3640.89 | 1/3640.89 |
| 6 | 1/2978.91 | 1/2978.91 |
| 設定 | チャンス役 +赤BIG |
チャンス役 +青BIG |
| 1 | 1/4369.07 | 1/6553.60 |
| 2 | 1/6553.60 | 1/4369.07 |
| 5 | 1/4369.07 | 1/6553.60 |
| 6 | 1/6553.60 | 1/4369.07 |
| 設定 | チャンス役 +赤REG |
チャンス役 +青REG |
| 1 | 1/3449.26 | 1/4681.14 |
| 2 | 1/4681.14 | 1/2978.91 |
| 5 | 1/2849.39 | 1/4681.14 |
| 6 | 1/4096.00 | 1/2730.67 |
| 設定 | 中段チェリー +黒BIG |
|
| 1 | 1/6553.60 | |
| 2 | 1/5041.23 | |
| 5 | 1/4369.07 | |
| 6 | 1/2978.91 | |
| 小役+ボーナス出現確率 (設定差なし) |
||
| ボーナス | 小役 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 赤BIG | レアリプレイ | 1/21845.33 |
| リーチ目リプレイA | 1/13107.20 | |
| ベル | 1/65536.00 | |
| チェリー | 1/65536.00 | |
| チャンスチェリー | 1/05461.33 | |
| 青BIG | レアリプレイ | 1/21845.33 |
| リーチ目リプレイB | 1/16384.00 | |
| ベル | 1/65536.00 | |
| チャンスチェリー | 1/05461.33 | |
| 黒BIG | リプレイ | 1/03276.80 |
| レアリプレイ | 1/21845.33 | |
| リーチ目リプレイA | 1/21845.33 | |
| レアベル | 1/65536.00 | |
| チャンスチェリー | 1/65536.00 | |
| チャンス役 | 1/07281.78 | |
| 赤REG | レアリプレイ | 1/13107.20 |
| リーチ目リプレイA | 1/05957.82 | |
| 青REG | レアリプレイ | 1/13107.20 |