
| 朝イチ/設定変更時の ST間天井期待値 |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | -0071円 | -1193円 | 099.7% |
| 050G | +1253円 | +0125円 | 105.8% |
| 100G | +2287円 | +1162円 | 111.7% |
| 150G | +0789円 | -0367円 | 103.4% |
| 200G | +1885円 | +0733円 | 109.0% |
| 250G | +2721円 | +1568円 | 114.0% |
| 300G | +3766円 | +2617円 | 121.7% |
| 350G | +3739円 | +2524円 | 119.9% |
| 400G | +4982円 | +3757円 | 129.8% |
| 450G | +6316円 | +5089円 | 144.3% |
| 500G | +7448円 | +6227円 | 162.0% |
| 前回駆け抜け後の ST間天井期待値 |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | -0004円 | -1124円 | 100.0% |
| 050G | +1247円 | +0131円 | 105.8% |
| 100G | +2175円 | +1059円 | 111.1% |
| 150G | +0373円 | -0722円 | 101.7% |
| 200G | +1485円 | +0397円 | 107.3% |
| 250G | +2474円 | +1383円 | 113.3% |
| 300G | +3591円 | +2498円 | 121.8% |
| 350G | +2995円 | +1881円 | 116.6% |
| 400G | +4288円 | +3146円 | 126.4% |
| 450G | +5608円 | +4463円 | 140.4% |
| 500G | +6558円 | +5430円 | 155.9% |
| 前回駆け抜け以外の ST間天井期待値 |
|||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 現金 |
機械割 |
|---|---|---|---|
| 000G | -1152円 | -2238円 | 095.4% |
| 050G | +0070円 | -1014円 | 100.3% |
| 100G | +0936円 | -0153円 | 104.4% |
| 150G | -2138円 | -3221円 | 092.1% |
| 200G | -1025円 | -2114円 | 095.9% |
| 250G | -0418円 | -1511円 | 098.3% |
| 300G | +0229円 | -0865円 | 101.0% |
| 350G | -2519円 | -3639円 | 091.2% |
| 400G | -1800円 | -2915円 | 093.3% |
| 450G | -0868円 | -1991円 | 096.6% |
| 500G | -0463円 | -1596円 | 098.1% |
| 550G | +0434円 | -0705円 | 101.9% |
| 600G | +1318円 | +0180円 | 106.1% |
| 650G | +1674円 | +0529円 | 107.9% |
| 700G | +2997円 | +1831円 | 115.6% |
| 750G | +3928円 | +2761円 | 122.5% |
| 800G | +4358円 | +3198円 | 126.3% |
| 850G | +5479円 | +4328円 | 138.4% |
| 900G | +6847円 | +5691円 | 157.8% |
| 算出条件 |
|---|
| 着席後30G以内の当選はサンプルから除外 |
| 50枚あたり31回転で算出 |
| ボーナス中の純増は9枚で算出 |
| ST終了後即ヤメ |
| 狙い目ライン | ||
| タイミング | 等価 | 5.6枚 |
|---|---|---|
| 朝イチ | 200G | 250G |
| 駆け抜け後 | 250G | 300G |
| 上記以外 | 650G | 700G |
状況次第で狙い目が変化するので注意
朝イチに加え、ST駆け抜け(もしくは獲得枚数100枚以下で終了)後は天井が短縮しているような挙動が見られる模様。
100・300G台のゾーンが強い傾向にあるため、その付近での期待値が若干上がっている。
前回の連チャン数・獲得枚数を気にかけながら狙いを絞ろう!
【引用元】ツラヌキメソッド
※外部サイトに遷移します
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。